Exide Serisi Akü Fiyatları
/in Federal Akü /tarafından basakuKOD | TEKNOLOJİ | VOLT | MCA-A (BCI) | AMPER | A-EN (CCA) | BOY*EN*YÜK | AĞIRLIK | KDV HARİÇ FİYAT € | KDV DAHİL FİYAT € |
EM900 | AGM Marine | 12 | 900 | 42 | 700 | 242*145*190 | 15.8 | 230,40 € | 271,87 € |
EM1000 | AGM Marine | 12 | 1000 | 50 | 800 | 278*175*190 | 17.9 | 245,25 € | 289,40 € |
EM1100 | AGM Marine | 12 | 1100 | 100 | 925 | 315*175*190 | 32.3 | 395,24 € | 466,38 € |
KOD | TEKNOLOJİ | VOLT | MCA-A (BCI) | AMPER | A-EN (CCA) | BOY*EN*YÜK | AĞIRLIK | KDV HARİÇ FİYAT € | KDV DAHİL FİYAT € |
EN 500 | Sulu | 12 | 500 | 50 | 450 | 207*175*190 | 12.3 | 77,15 € | 91,04 € |
EN 600 | Sulu | 12 | 600 | 62 | 540 | 242*175*190 | 14.5 | 95,72 € | 112,95 € |
EN 750 | Sulu | 12 | 750 | 74 | 680 | 278*175*190 | 16.9 | 114.03 € | 135.56 € |
EN 850 | Sulu | 12 | 850 | 110 | 750 | 349*175*235 | 26 | 167.38 € | 197,51 € |
EN 900 | Sulu | 12 | 900 | 140 | 800 | 513*189*223 | 34.2 | 213,13 € | 251,49 € |
EN 1100 | Sulu | 12 | 1100 | 180 | 1000 | 513*223*223 | 42.2 | 274,07 € | 323,40 € |
KOD | TEKNOLOJİ | VOLT | MCA-A (BCI) | AMPER | A-EN (CCA) | BOY*EN*YÜK | AĞIRLIK | KDV HARİÇ FİYAT € | KDV DAHİL FİYAT € |
EP 450 | Dual AGM | 12 | 450 | 50 | 750 | 260*173*206 | 18.6 | 277,50 € | 327,45 € |
EP 900 | Dual AGM | 12 | 900 | 100 | 720 | 330*173*240 | 32.8 | 436,34 € | 514,88 € |
EP 1200 | Dual AGM | 12 | 1200 | 140 | 700 | 513*189*223 | 44.3 | 541,90 € | 636,44 € |
EP 1500 | Dual AGM | 12 | 1500 | 180 | 900 | 513*223*223 | 54.2 | 738,90 € | 871,90 € |
EP 2100 | Dual AGM | 12 | 2100 | 240 | 1200 | 518*279*240 | 71.4 | 932,61 € | 1,100,48 € |
KOD | TEKNOLOJİ | VOLT | MCA-A (BCI) | AMPER | A-EN (CCA) | BOY*EN*YÜK | AĞIRLIK | KDV HARİÇ FİYAT € | KDV DAHİL FİYAT € |
ER 350 | Dual | 12 | 350 | 80 | 510 | 270*173*222 | 18.2 | 147,48 € | 174,03 € |
ER 450 | Dual | 12 | 450 | 95 | 650 | 306*173*222 | 22.4 | 217,96 € | 257,19 € |
ER 550 | Dual | 12 | 550 | 115 | 760 | 349*175*235 | 27.3 | 226,80 € | 267,62 € |
ER 650 | Dual | 12 | 650 | 142 | 850 | 349*175*290 | 34.8 | 329,00 € | 388,20 € |
KOD | TEKNOLOJİ | VOLT | MCA-A (BCI) | AMPER | A-EN (CCA) | BOY*EN*YÜK | AĞIRLIK | KDV HARİÇ FİYAT € | KDV DAHİL FİYAT € |
ES 290 | JEL (GEL) | 12 | 290 | 25 | – | 166*175*125 | 9.6 | 168,25 € | 198,54 € |
ES 450 | JEL (GEL) | 12 | 450 | 40 | – | 207*175*175 | 15 | 242,92 € | 266,65 € |
ES 650 | JEL (GEL) | 12 | 650 | 56 | – | 278*175*190 | 20.8 | 298,71 € | 352,48 € |
ES 900 | JEL (GEL) | 12 | 900 | 80 | – | 353*175*190 | 26.8 | 387,04 € | 456,71 € |
ES 950 | JEL (GEL) | 12 | 950 | 85 | – | 349*175*235 | 30 | 437,59 € | 516,36 € |
ES 1000-6 | JEL (GEL) | 6 | 1000 | 195 (6V) | – | 244*190*275 | 29 | 506,45 € | 597,61 € |
ES 1100-6 | JEL (GEL) | 6 | 1100 | 200 (6V) | – | 244*190*275 | 32 | 519,53 € | 613,05 € |
ES 1200 | JEL (GEL) | 12 | 1200 | 110 | – | 286*269*230 | 38.7 | 517,78 € | 610,98 € |
ES 1300 | JEL (GEL) | 12 | 1300 | 120 | – | 349*175*290 | 38.7 | 563,70 € | 665,17 € |
ES 1350 | JEL (GEL) | 12 | 1350 | 120 | – | 513*189*223 | 40 | 564,85 € | 666,52 € |
ES 1600 | JEL (GEL) | 12 | 1600 | 140 | – | 513*223*223 | 47 | 690,96 € | 814,81 € |
ES 2400 | JEL (GEL) | 12 | 2400 | 210 | – | 518*279*240 | 67 | 870,27 € | 1,026,92 € |
KOD | TEKNOLOJİ | VOLT | MCA-A (BCI) | AMPER | A-EN (CCA) | BOY*EN*YÜK | AĞIRLIK | KDV HARİÇ FİYAT € | KDV DAHİL FİYAT € |
EU 80-6 | Sulu | 6 | – | 80 | 600 | 158*165*220 | 11 | 102,00 € | 120,36 € |
EU 140-6 | Sulu | 6 | – | 140 Ah | 900 | 257*175*236 | 18 | 136,00 € | 160,48 € |
EU 165-6 | Sulu | 6 | – | 165 | 900 | 330*174*234 | 25 | 164,00 € | 193,52 € |
EU 200-6 | Sulu | 6 | – | 200 | 1150 | 398*174*234 | 27,8 | 206,00 € | 243,08 € |
EU 220 | Supermarine | 6 | – | 220 | 950 | 450*395*280 | 55 | 500,00 € | 590,00 € |
EU 260-6 | Sulu | 6 | – | 260 | 1300 | 350*175*290 | 39,1 | 362,00 € | 427,16 € |
Exide Deta Serisi Akü Fiyatları
/in Federal Akü /tarafından basakuSonnenschein Startline Serisi Akü
/in Federal Akü /tarafından basakuKOD | KAPASİTE | CCA/A-EN | KUTUP BAŞI | KUTUP TİPİ | BOY*EN*YÜK | AĞIRLIK | KDV HARİÇ FİYAT € | KDV DAHİL FİYAT € |
SP52 | 52 | 440 | R | B13 | 207*175*190 | 12.3 | 78,00 € | 92,04 € |
SP62 | 62 | 520 | R | B13 | 242*175*190 | 14,4 | 87,00 € | 102,66 € |
SP78 | 78 | 680 | R | B13 | 278*175*190 | 16.9 | 107,00 € | 126,26 € |
SP46 | 46 | 390 | R | B13 | 207*175*175 | 11.1 | 77,00 € | 90,86 € |
SP56 | 56 | 500 | R | B13 | 242*175*175 | 13.3 | 88,00 € | 103,84 € |
SP70 | 70 | 670 | R | B13 | 278*175*175 | 16 | 108,00 € | 127,44 € |
54410 | 44 | 400 | R | B13 | 175*175*190 | 11 | 79,00 € | 86,14 € |
54459 | 44 | 360 | R | B13 | 207*175*190 | 11.6 | 73,00 € | 86,14 € |
54464 | 44 | 360 | L | B13 | 207*175 *190 | 11.6 | 73,00 € | 86,148 € |
55248 | 52 | 480 | R | B13 | 207*175*190 | 12.4 | 86,00 € | 101,48 € |
56050 | 60 | 500 | R | B13 | 242*175*190 | 13.8 | 89,00 € | 105,02 € |
55565 | 55 | 460 | L | B13 | 242*175*190 | 13.8 | 89,00 € | 105,02 € |
56221 | 62 | 540 | L | B13 | 242*175*190 | 14.4 | 98,00 € | 115,64 € |
57467 | 74 | 670 | R | B13 | 278*175*190 | 16.8 | 108,00 € | 127,44 € |
56633 | 70 | 640 | L | B13 | 278*175*190 | 16.8 | 108,00 € | 127,44 € |
59578 | 95 | 780 | R | B13 | 353*175*190 | 21.4 | 136,00 € | 160,48 € |
60038 | 100 | 850 | R | B13 | 353*175*190 | 23.2 | 146,00 € | 172,28 € |
55250 | 52 | 500 | R | B13 | 242*175*175 | 12.9 | 86,00 € | 101,48 € |
56077 | 61 | 600 | R | B13 | 242*175*175 | 14.2 | 98,00 € | 115,64 € |
57058 | 70 | 580 | R | B13 | 278*175*175 | 15.2 | 106,00 € | 125,08 € |
58008 | 80 | 700 | R | B13 | 315*175*175 | 18,9 | 122,00 € | 143,96 € |
60036 | 100 | 720 | R | B13 | 315*175*205 | 22,4 | 150,00 € | 177,00 € |
Sonnenschein Serisi Akü Fiyatları
/in Federal Akü /tarafından basakuKOD | PARÇA NUMARASI | VOLT | KAPASİTE | BOY*EN*YÜK | TERMİNAL | KDV HARİÇ FİYAT € | KDV DAHİL FİYAT € |
A502/10S | NGA5000010HS0SA | 2 | 10 | 52.9*50.5*98.4 | S-4.8 | 54,00 € | 63,72 € |
A504/3.5S | NGA50403D5HS0SA | 4 | 3.5 | 90.5*34.5*64.4 | S-4.8 | 69,00 € | 81,42 € |
A506/1.2S | NGA50601D2HS0SA | 6 | 1.2 | 97.3*25.5*55.6 | S-4.8 | 77,00 € | 90,86 € |
A506/3.5S | NGA50606D5HS0SA | 6 | 6.5 | 152*34.5*102 | S-4.8 | 79,00 € | 93,22 € |
A506/10S* | NGA5060010HS0SA | 6 | 10 | 152*50.5*98.4 | S-4.8 | 84,00 € | 99,12 € |
A508/3.5S | NGA50803D5HS0SA | 8 | 3.5 | 179*34.1*98.4 | S-4.8 | 103,00 € | 121,54 € |
A512/1.2S* | NGA51201D2HS0SA | 12 | 1.2 | 97.5*49.5*64.4 | S-4.8 | 84,00 € | 99,12 € |
A512/2S* | NGA5120002HS0SA | 12 | 2 | 179*34.1*54.9 | S-4.8 | 81,00 € | 95,58 € |
A512/3.5S* | NGA51203D5HS0SA | 12 | 3.5 | 135*66.8*64.4 | S-4.8 | 109,00 € | 128,62 € |
A512/6.5S | NGA51206D5HS0SA | 12 | 6.5 | 152*65.5*64.4 | S-4.8 | 116,00 € | 136,88 € |
A512/10S | NGA5120010HS0SA | 12 | 10 | 152*98*98.4 | S-4.8 | 120,00 € | 141,60 € |
A512/16 G5* | NGA5120025HS0BA | 12 | 25 | 167*176*167 | G-M5 | 137,00 € | 161,66 € |
A512/30 G6* | NGA5120030HS0BA | 12 | 30 | 197*132*126 | G-M6 | 154,00 € | 181,72 € |
A512/30 G6* | NGA5120030HS0BA | 12 | 30 | 197*132*126 | G-M6 | 154,00 € | 181,72 € |
A512/40A | NGA5120040HS0CA | 12 | 40 | 210*175*180 | A | 173,00 € | 204,14 € |
A512/40 G6* | NGA5120040HS0BA | 12 | 40 | 210*175*175 | G-M6 | 173,00 € | 204,14 € |
A512/55A | NGA5120055HS0CA | 12 | 55 | 261*135*230 | A | 222,00 € | 261,96 € |
A512/60A | NGA5120060HS0CA | 12 | 60 | 278*175*190 | A | 227,00 € | 267,86 € |
A512/60 G6 | NGA5120060HS0BA | 12 | 60 | 278*175*190 | G-M6 | 227,00 € | 267,86 € |
A512/65A | NGA5120065HS0CA | 12 | 65 | 353*175*190 | A | 260,00 € | 306,80 € |
A512/65 G6 | NGA5120065HS0BA | 12 | 65 | 353*175*190 | A | 260,00 € | 306,80 € |
A512/85A* | NGA5120085HS0CA | 12 | 85 | 330*171*236 | A | 328,00 € | 387,04 € |
A512/115A | NGA5120115HS0CA | 12 | 115 | 286*269*230 | A | 435,00 € | 513,30 € |
A512/115A | NGA5120115HS0CA | 12 | 115 | 286*269*230 | A | 435,00 € | 513,30 € |
A512/120A | NGA5120120HS0CA | 12 | 120 | 513*189*223 | A | 440,00 € | 519,20 € |
A512/140A | NGA5120140HS0CA | 12 | 140 | 513*223*223 | A | 547,00 € | 645,46 € |
A512/200A | NGA5120200HS0CA | 12 | 200 | 518*274*238 | A | 670,00 € | 790,60 € |
Bas Akü Serisi Fiyat Listesi
/in Federal Akü /tarafından basakuKOD | C20 Ah | RC min | CCA/A-EN | BOY*EN*YÜK | KUTU TİPİ | AĞIRLIK | KDV HARİÇ FİYAT € | KDV DAHİL FİYAT € |
U1R-25- | 25 | 36 | 250 | 196*127*185 | B0 | 7 | 63.00 € | 74.34 € |
U1R-32- | 32 | 48 | 350 | 196*127*226 | B0 | 8 | 75.00 € | 88.50 € |
U1R-32- | 32 | 48 | 350 | 196*127*226 | B0 | 8 | 75.00 € | 88.50 € |
53520SM- | 35 | 53 | 300 | 196*127*226 | B0 | 9.4 | 76.00 € | 89.68 € |
54520SM- | 45 | 71 | 400 | 196*134*226 | B1 | 10.6 | 89,00 € | 105,02 € |
54523/84 SMF | 45 | 71 | 400 | 237*127*226 | B0 | 11.9 | 93,00 € | 109,74 € |
56068 SMF | 60 | 100 | 600 | 230*172*220 | B01 | 14.6 | 102,00 € | 141,60 € |
56068 SMF | 60 | 100 | 600 | 230*172*220 | B01 | 14.6 | 102,00 € | 141,60 € |
57029 SMF | 70 | 120 | 700 | 269*173*218 | B9 | 16.9 | 120.00 € | 141,60 € |
57529 SMF | 75 | 130 | 740 | 269*173*218 | B9 | 17.4 | 130,00 € | 153,40 € |
59518 SMF | 100 | 171 | 850 | 303*174*239 | B01 | 20.2 | 155,00 € | 182,90 € |
BCI 31 SMF | 100 | 171 | 700 | 330*173*239 | B1 | 24.4 | 200,00 € | 236,00 € |
BCI 31 SMF-D | 95 | 171 | 700 | 330*173*239 | B1 | 24.4 | 205,00 € | 241,90 € |
KOD | C20 Ah | RC min | CCA/A-EN | BOY*EN*YÜK | KUTU TİPİ | AĞIRLIK | KDV HARİÇ FİYAT € | KDV DAHİL FİYAT € |
53649 SMF | 36 | 55 | 330 | 207*175*175 | B13 | 10.1 | 59,00 € | 69,62 € |
54002 SMF | 40 | 62 | 360 | 207*175*175 | B13 | 10.6 | 66,00 € | 77,88 € |
54502 SMF | 45 | 71 | 420 | 207*175*190 | B13 | 11.1 | 71,00 € | 83,78 € |
55010 SMF- | 50 | 81 | 450 | 207*175*190 | B13 | 12.1 | 78,00 € | 92,04 € |
55509 SMF- | 55 | 90 | 500 | 242*175*175 | B13 | 13.2 | 85,00 € | 100,30 € |
56009 SMF | 60 | 100 | 550 | 242*175*175 | B13 | 13.7 | 90,00 € | 106,20 € |
56309 SMF | 63 | 106 | 600 | 278*175*175 | B13 | 15.3 | 100,00 € | 118,00 € |
56609 SMF | 63 | 112 | 600 | 278*175*190 | B13 | 16.0 | 103,00 € | 121,54 € |
57309 SMF | 73 | 126 | 630 | 278*175*175 | B13 | 15.8 | 106,00 € | 125,08 € |
57412 SMF | 74 | 128 | 680 | 278*175*190 | B13 | 17.0 | 115,00 € | 135,70 € |
58803 SMF | 88 | 156 | 720 | 353*175*175 | B13 | 19,8 | 124,00 € | 146,32 € |
59249 SMF | 92 | 165 | 800 | 315*175*190 | B13 | 19.7 | 127,00 € | 149,86 € |
60044 B | 100 | 182 | 920 | 353*175*190 | B13 | 21.9 | 143,00 € | 168,74 € |
61002 | 110 | 203 | 1000 | 394*175*190 | B13 | 24.3 | 171,00 € | 201,78 € |
KOD | C20 Ah | RC min | CCA/A-EN | BOY*EN*YÜK | KUTU TİPİ | AĞIRLIK | KDV HARİÇ FİYAT € | KDV DAHİL FİYAT € |
61028 | 110 | 203 | 800 | 345*173*233 | B0 | 25.3 | 156,00 € | 184,08 € |
62047 | 120 | 225 | 900 | 845*171*233 | B0 | 26.7 | 174,00 € | 205,32 € |
62512 | 125 | 236 | 800 | 345*173*284 | B0 | 31.8 | 182,00 € | 214,76 € |
63530- | 135 | 258 | 850 | 513*189*220 | B0 | 35.6 | 195,00 € | 230,10 € |
64323 | 143 | 276 | 900 | 509*218*210 | B3 | 38.7 | 214,00 € | 252,52 € |
64518 | 145 | 280 | 900 | 512*223*220 | B0 | 39.7 | 214,00 € | 252,52 € |
68032 | 180 | 361 | 1100 | 512*223*220 | B0 | 44.7 | 256,00 € | 302,08 € |
69032SMF | 190 | 385 | 1200 | 512*223*220 | B0 | 45.4 | 261,00 € | 307,98 € |
70032 | 200 | 409 | 1200 | 512*223*220 | B0 | 45.4 | 269,00 € | 317,42 € |
70027 | 200 | 409 | 1200 | 518*273*240 | B0 | 52.7 | 269,00 € | 317,42 € |
72527 | 225 | 1400 | 518*273*240 | B0 | 57.0 | 335,00 € | 395,30 € | |
75027 | 250 | 1450 | 518*273*240 | B0 | 60,0 | 363,00 € | 428,34 € |
KOD | VOLT | AMPER | BOY*EN*YÜK | PUAN | AĞIRLIK | KDV HARİÇ FİYAT $ | KDV DAHİL FİYAT $ |
BSG 24-12 | 12 | 24 | 175*166*125 | 4.7 | 9.0 | 115,00 $ | 135,70 $ |
BSG 26-12 | 12 | 26 | 175*165*125 | 4.7 | 9.1 | 122,00 $ | 143,96 $ |
BSG 28-12 | 12 | 28 | 175*166*125 | 4.9 | 9.2 | 133,00 $ | 156,94 $ |
BSG 33-12- | 12 | 33 | 196*131*155 | 4.9 | 10 | 152,00 $ | 179,36 $ |
BSG 40-12 | 12 | 40 | 197*166*171 | 4.9 | 13.5 | 163,00 $ | 192,34 $ |
BSG 50-12 | 12 | 50 | 230*138*208 | 4.8 | 9.1 | 206,00 $ | 243,08 $ |
BSG 55-12 | 12 | 55 | 230*138*208 | 4.8 | 16.0 | 212,00 $ | 250,16 $ |
BSG 65-12 | 12 | 65 | 350*166*179 | 4.9 | 22.5 | 224,00 $ | 264,32 $ |
BSG 70-12 | 12 | 70 | 350*166*179 | 4.9 | 24.0 | 254,00 $ | 299,72 € |
BSG 70-12S | 12 | 70 | 260*169*210 | 4.9 | 23.0 | 241,00 $ | 299,72 $ |
BSG 80-12 | 12 | 80 | 260*169*210 | 4.9 | 25.5 | 335,00 $ | 395,30 $ |
BSG 90-12 | 12 | 90 | 306*169*210 | 4.6 | 28.0 | 345,00 $ | 407,10 $ |
BSG 100-12 | 12 | 100 | 306*169*210 | 4.9 | 30.4 | 375,00 $ | 442,50 $ |
BSG 110-12 | 12 | 110 | 331*173*213 | 4.9 | 33.0 | 405,00 $ | 477,90 $ |
BSG 120-12 | 12 | 120 | 407*174*209 | 4.9 | 34.0 | 420,00 $ | 495,60 $ |
BSG 134-12 | 12 | 134 | 341*173* 283 | 4.8 | 44.0 | 510,00 $ | 601,80 $ |
BSG 134-12 | 12 | 134 | 341*173* 283 | 4.8 | 44.0 | 510,00 $ | 601,80 $ |
BSG 150-12 | 12 | 150 | 484*171*241 | 4.6 | 44.5 | 530,00 $ | 625,50 $ |
BSG 160-12 | 12 | 160 | 484*171*241 | 4.9 | 45.0 | 550,00 $ | 649,00 $ |
BSG 200-12 | 12 | 200 | 522*240*240 | 4.9 | 60.0 | 555,00 $ | 654,90 $ |
BSG 230-12 | 12 | 230 | 522*240*240 | 4.9 | 65.0 | 651,00 $ | 768,18 $ |
BSG 250-12 | 12 | 250 | 522*240*240 | 5.0 | 68.0 | 810,00 $ | 955,80 $ |
Solar Akü Seçenekleri Nelerdir?
/in Federal Akü /tarafından basakuSolar Akü Almak İçin: +90 216 306 7174 • +90 216 306 74 45

Güneş Panelleri-Yenilenebilir Enerji-Solar-Günes -Panelleri
Solar enerji sistemlerinde en önemli materyaller arasında aküler bulunmaktadır. bu nedenden dolayı aküler hakkında iyi bir şekilde bilgi almanızı öneririz. Akü seçimlerinde fiyatları konusunda da bilgilenmeniz demek bütçenizin zarar etmesini önleyecektir. Alacağınız solar akü en az iki yıl garantisi olmasına özen göstermelisiniz. Aküler gelen enerjiyi kimyasal enerji olarak depo etmektedir. Gerektiğinde bunu anında elektrik enerjisine çevirerek kullanıma hazır hale getirmeye yarayan materyaldir. Solar akü seçenekleri arasında kuru aküler ön plandadır. Kuru aküler su ve asit takviyesi olmadan ve kapalı olan aküler olarak bilinmektedir. Kuru akünün diğer adı VRLA aküdür. Kuru akülerin gaz çıkışları oldukça azdır. Bundan dolayı en güvenilir aküler olarak bilinmektedir. Sevkiyatları oldukça kolaydır. Taşınması rahattır. Sulu akü çeşitlerine göre titreşime karşı oldukça dayanıklıdır. Asit taşması görülmemektedir.
Genel olarak kullanım alanlarına bakıldığında, UPS’ler ,tekneler, sabit tesisler ve santrallerde kullanılmaktadır. Kuru akü çeşitlerinden olan jel aküler jöle kıvamında olan elektrolitleri içerisinde barındırmaktadır. Ağır olan çevre koşullarına oldukça dayanıklıdır. En önemlisi yüksek sıcaklıklarda ve titreşimin olduğu yerlerde oldukça dayanıklılık göstermektedir. Bundan dolayı en çok tercih edilen alanları denizcilik sektörü ve güneş enerji sistemleridir. Kısa süre içerisinde şarj olma özelliği yoktur. Uzun olan deşarjlarda büyük oranda verim göstermektedir. Teknelerde, yer temizlik araçlarında, golf araçlarında, telekomünikasyon sistemlerinde, tekerlekli sandalyelerde, karavanlarda mobilya dükkanlarında, yenilenebilir enerji sistemlerinde, denizcilik sektöründe, solar panellerde, manuel transpaletler de sıklıkla kullanılmaktadır. Fiyatları konusunda işlevi ve ömrü öz önüne alındığında biraz yüksektir.
Kış aylarında araç neden daha zor marş alır?
/in Federal Akü /tarafından basakuKış aylarında araç neden daha zor marş alır?
Özellikle kış aylarında akü marş basmama/araç çalışmama probleminin yaşanmasının en büyük nedenlerinden biri; hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte aracın marş akımı ihtiyacının artması ve akünün kimyasal yapısından dolayı mevcut enerjisinin belli oranda (ortam sıcaklığına bağlı olarak) azalmasından kaynaklanmakta. Örneğin; 27 derecede diyelim ki akü %100 dolu olsun. Herhangi bir deşarj durumu yok. Fakat ortam sıcaklığı “0” dereceye düştüğünde %100 dolu olan akü enerjisinin %65’ini, -18 dereceye düştüğünde de %40’ını verebiliyor. Aracın ilk marş akımı ihtiyacı da sıcaklık düştükçe 27 derecede %100, 0 derecede %155 ve -18 derecede %210 birim şeklindedir.
Bu durumdan dolayı araç ve akü üreticileri de akü seçimi/tasarımı yaparken, aracın ilk marş akım değerinin 2 ila 2,5 katı yüksek değerdeki aküyü seçerek, bu dezavantajlı durumu engellemeyi amaçlar.
Örneğin, binek araçlarda ortam ve motor sıcaklığına bağlı olarak ilk marş akımı ihtiyacı 50A-200A arasında değişmektedir. Binek araçlar için tasarlanan akülerde belirtilen CCA (Marş Basma Gücü) değeri de araca göre değişmekle birlikte en az 400A değerlerinden başlamaktadır.
Araç kullanıcılarının kış aylarına girmeden önce akülerinin %100 dolu konuma yakın seviyelerinde olup olmadığını akü yetkili servislerinde kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Akünün durgun voltajı veya akü açık sistem bir akü ise elektrolit yoğunluğu ölçülerek akünün doluluğu hakkında fikir sahibi olunmalı. Akünün durgun voltajı 12,40V ve altı ise doluluk oranı %75 ve altı seviyelerindedir, dolayısıyla bu tip durumlarda akünün mutlaka “redresör şarjı” işlemi ile tekrar %100 seviyelerine ulaştırılması gerekmektedir.
TEKNELER, YATLAR İÇİN UYGUN AKÜ SEÇİMİ
/in Federal Akü /tarafından basakuAkü seçimi, aküyle çalışan tüm ürünler için çok önemli bir konudur. Ancak söz konusu tekne, yat gibi deniz ve göllerde çalışan motorlu araçlar olunca önem derecesi bir kat daha artmaktadır. Tekne, yat genel anlamda gemicilik sektöründe kullanılan akülere Marin Akü denilmektedir. Peki nedir bu marin akü?
MARİN AKÜ NEDİR?
Teknik anlamda Marin aküyü diğer akümülatörlerden ayıran fazla bir fark yoktur. Daha radikal bir açıklama yapmamız gerekirse sıradan bir sulu aküyü (otomobillerde kullanılan bildiğimiz sulu aküler) tekne ve yatınız da da kullanabilirsiniz. Ancak bu sulu akülerin uzun ömürlü olmaması her an bozulma ihtimalinin yüksek olması ve çok daha önemlisi deniz araçlarında meydana gelen sürekli sallantı ve sarsıntı nedeniyle sulu aküde meydana gelecek su kaybı sebebiyle neredeyse hiç tercih edilmezler.
Genel ve anlaşılır bir açıklamamız gerekirse tekne ve yatlar için uygun akü seçiminde tercih edilecek aküler Deep Cycle özelliğine sahip jel akülerdir. Bu aküler tam bakımsız olduklarından ve sarsıntıya, aşırı sıcak ve soğuktan minimum düzeyde etkilenmeleri, aynı zamanda uzun ömürlü olmaları sebebiyle deniz araçları için en uygun aküler kategorisindedir.