Exide Endüstriyel Aküler
Güçlü Ağ gücü yelpazesi
Exide GNB endüstriyel güç, kesintisiz güç gerektiren kritik sistemler için güvenilir enerji depolama çözümleri sunar. Teknoloji harikası tabanlı kapsamlı ürün yelpazesiyle, GNB her türlü uygulama için doğru aküyü temin eder.
Özellikleri:
>> Norminal kapasite: 82.7 Ah ile 4600 Ah (C120 / 25°C)
>> Çok kalın boru esaslı (plakalar)
>> 20°C IU şarj profilinde bile (C10) %60 deşarj derinliği 2800 devre kadar
>> Performans ve system arttırmak için için 48V 3000 Ah devir ve üstü için IUI şarjı tavsiye ederiz
>> IEC 61427 ve ıec 60896-11 göre tasarlanmıştır.
>> Daha iyi bağlantı ve güvenilirlik için vida bağlayıcılar
>> Ayrı eloktriktle kuru şarj imkanı
>> Kolay bakım için yüksek kaliteli şeffaf veya saydam kaplar.
Avantajları:
>> Yenilenebilir enerji uygulamaları için arttırılmış tasarım – En yüksek cycle döngüsü ve uzun ömür
>> Özel alaşım ve yüksek elektrolit rezervi – çok uzun aralıklarla
>> Düşük bakım -Uzun ömür, düşük maliyet
>> Geri dönüşüm – Düşük CO2,
Sonenschein Network Sulu Akü Serisi
Teknik Özellikler ve Veriler Türkçe
Gnb-Classic-Solar-Sulu
Sonenschein Network Sulu Akü Serisi
Teknik Özellikler ve Veriler İngilizce
Gnb-Classic-Solar-Sulu
CLASSIC OPzS SULU AKÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | PARÇA NUMARASI | NOMİNAL VOLTAJ (V) | KAPASİTE C120 1.85 VPC 25 C | UZUNLUK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK 1 (mm) | YÜKLÜ UZUNLUK | AĞIRLIK HÜCRESİ | AĞIRLIK ASİTİ | İÇ DİRENÇ | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR190 | NVSL020190WC0FB | 2 | 190 | 105 | 208 | 395 | 115 | 13.7 | 5.20 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR245 | NVSL020245WC0FB | 2 | 245 | 105 | 208 | 395 | 115 | 15.2 | 5.00 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR305 | NVSL02030WC0FB | 2 | 305 | 105 | 208 | 395 | 115 | 16.6 | 4.60 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR380 | NVSL020380WC0FB | 2 | 380 | 105 | 208 | 395 | 136 | 20.0 | 5.80 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR450 | NVSL020450WC0FB | 2 | 450 | 147 | 208 | 395 | 157 | 23.3 | 6.90 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR550 | NVSL020550WC0FB | 2 | 550 | 126 | 208 | 511 | 136 | 26.7 | 8.10 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR660 | NVSL020660WC0FB | 2 | 660 | 147 | 208 | 511 | 157 | 31.0 | 10.30 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR765 | NVSL020765WC0FB | 2 | 765 | 168 | 208 | 511 | 178 | 35.4 | 10.8 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR985 | NVSL020985WC0FB | 2 | 985 | 147 | 208 | 686 | 157 | 43.9 | 13.0 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1080 | NVSL021080WC0FB | 2 | 1080 | 147 | 208 | 686 | 157 | 47.2 | 12.8 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1320 | NVSL021080WC0FB | 2 | 1320 | 212 | 193 | 686 | 222 | 59.9 | 17.1 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1410 | NVSL021410WC0FB | 2 | 1410 | 212 | 193 | 686 | 222 | 63.4 | 16.8 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1650 | NVSL021650WC0FB | 2 | 1410 | 212 | 235 | 686 | 222 | 73.2 | 21.7 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1990 | NVSL021990WC0FA | 2 | 1990 | 212 | 277 | 686 | 222 | 86.4 | 26.1 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR2350 | NVSL022350WC0FA | 2 | 2350 | 212 | 277 | 836 | 222 | 108 | 33.7 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR3100 | NVSL023100WC0FA | 2 | 3100 | 215 | 400 | 812 | 225 | 151 | 50.0 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR3350 | NVSL023350WC0FA | 2 | 3350 | 215 | 400 | 812 | 225 | 158 | 48.0 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR3850 | NVSL023850WC0FA | 2 | 3850 | 215 | 490 | 812 | 225 | 184 | 60.0 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR4100 | NVSL024100WC0FA | 2 | 4100 | 215 | 490 | 812 | 225 | 191 | 58.0 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR4600 | NVSL024600WC0FA | 2 | 4600 | 215 | 580 | 812 | 225 | 217 | 71.0 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR4600 | NVSL024600WC0FA | 2 | 4600 | 215 | 580 | 812 | 225 | 217 | 71.0 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||
6V4OPzS200LA | NVZS060200WC0FB | 6 | 294 | 272 | 206 | 347 | 282 | 41.0 | 13.0 | 2.68 | ||||||||||||||||||||||||
6V5OPzS200LA | NVZS060250WC0FB | 6 | 364 | 380 | 206 | 347 | 392 | 56.0 | 20.0 | 2.39 | ||||||||||||||||||||||||
6V6OPzS300LA | NVZS060300WC0FB | 6 | 417 | 380 | 206 | 347 | 392 | 63.0 | 20.0 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||||
12V1OPzS50LA | NVZS120050WC0FB | 12 | 82.7 | 272 | 206 | 347 | 282 | 35.0 | 15.0 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||
12V2OPzS100LA | NVZS120100WC0FB | 12 | 139 | 272 | 206 | 347 | 282 | 45.0 | 14.0 | 9.26 | ||||||||||||||||||||||||
12V3OPzS150LA | NVZS120150WC0FB | 12 | 210 | 380 | 206 | 347 | 392 | 64.0 | 19.0 | 6.46 |
CLASSIC OPzS SULU AKÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | C6 1.75 VPC | C10 1.80 VPC | C12 1.80 VPC | C24 1.80 VPC | C48 1.80 VPC | C72 1.80 VPC | C100 1.85 VPC | C120 1.85 VPC | C240 1.85 VPC | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR190 | 122 | 132 | 134 | 145 | 165 | 175 | 185 | 190 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR245 | 159 | 173 | 176 | 190 | 215 | 230 | 240 | 245 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR305 | 203 | 220 | 224 | 240 | 270 | 285 | 300 | 305 | 320 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR380 | 250 | 273 | 277 | 300 | 330 | 350 | 370 | 380 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR450 | 296 | 325 | 330 | 355 | 395 | 420 | 440 | 450 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR550 | 353 | 391 | 398 | 430 | 480 | 515 | 540 | 550 | 580 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR660 | 422 | 469 | 477 | 515 | 575 | 615 | 645 | 660 | 695 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR765 | 492 | 546 | 555 | 600 | 670 | 710 | 750 | 765 | 805 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR985 | 606 | 700 | 710 | 770 | 860 | 920 | 970 | 985 | 1035 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1080 | 669 | 773 | 784 | 845 | 940 | 1000 | 1055 | 1080 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1320 | 820 | 937 | 950 | 1030 | 1150 | 1230 | 1295 | 1320 | 1385 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1410 | 888 | 1009 | 1024 | 1105 | 1225 | 1305 | 1380 | 1410 | 1440 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1650 | 1024 | 1174 | 1190 | 1290 | 1440 | 1540 | 1620 | 1650 | 1730 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1990 | 1218 | 1411 | 1430 | 1550 | 1730 | 1850 | 1950 | 1990 | 2090 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR2350 | 1573 | 1751 | 1770 | 1910 | 2090 | 2200 | 2300 | 2350 | 2470 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR3100 | 2080 | 2318 | 2343 | 2520 | 2755 | 2910 | 3040 | 3100 | 3250 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR3350 | 2268 | 2524 | 2550 | 2740 | 2985 | 3135 | 3280 | 3350 | 3520 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR3850 | 2592 | 2884 | 2915 | 3135 | 3430 | 3615 | 3765 | 3850 | 4040 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR4100 | 2775 | 3090 | 3125 | 3355 | 3650 | 3840 | 4000 | 4100 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR4600 | 3099 | 3451 | 3490 | 3765 | 4100 | 4300 | 4500 | 4600 | 4850 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR4600 | 203 | 206 | 229 | 250 | 296 | 304 | 287 | 294 | 338 | |||||||||||||||||||||||||
6V5OPzS200LA | 245 | 257 | 284 | 311 | 374 | 383 | 355 | 364 | 424 | |||||||||||||||||||||||||
6V6OPzS300LA | 284 | 309 | 322 | 354 | 420 | 432 | 408 | 417 | 482 | |||||||||||||||||||||||||
12V1OPzS50LA | 55 | 51.5 | 63.7 | 69.4 | 78.4 06 | 79.8 | 81.0 | 82.7 | 92.9 | |||||||||||||||||||||||||
12V2OPzS100LA | 95.4 | 103 | 108 | 118 | 141 | 145 | 136 | 139 | 162 | |||||||||||||||||||||||||
12V3OPzS150LA | 131 | 154 | 162 | 177 | 206 | 217 | 203 | 210 | 234 |
Exide Akü Kimdir ?
Exide Akü
EXIDE Akü’nün Taşımacılık bölümleri bahçe traktörleri, arabalar, kamyonetler, motosikletler, tekneler, jet skiler, çiftlik ekipmanı, karavanlar, otobüsler, traktör römorkları ve tank ve personel araçları gibi askeri ekipmanların da aralarında bulunduğu araçlar için geniş yelpazede çalıştırma ve derin devir aküleri sunar.
EXIDE Akü, bayi ağları ve perakendeciler aracılığıyla Orijinal Ekipman montaj fabrikalarından satış sonrası ürün ve hizmet desteğine kadar taşımacılık zincirinin tamamının ihtiyacını karşılar. Taşımacılık bölümü ayrıca hizmet sürelerinin sonuna gelen ürünlerini geri alır ve geri dönüştürür.
EXIDE Akü GNB Endüstriyel Enerji bölümleri telekomünikasyon sistemleri, elektrik hizmetleri, demiryolları, fotovoltaik (güneş enerjisi ile ilgili) ve kesintisiz güç kaynağı (UPS) gibi güç şebekesi uygulamaları ile forkliftler veya madencilik araçları ve diğer ticari araçlar gibi tahrik gücü uygulamaları için endüstriyel aküleri üretir, pazarlar, bunların dağıtımını yapar ve geri dönüşümünü sağlar.
ŞİRKETİN KÜRESEL FAALİYETLERİ
80’den fazla ülkede operasyonları bulunan EXIDE Akü, kurşun asitli akülerin dünyadaki en büyük üreticilerinden ve geri dönüştürücülerinden biridir.Şirketin küresel ticaret grupları olan Amerika iş birimleri, Avrupa iş birimleri ve diğer bölgelerin iş birimleri, GNB Amerika Endüstriyel Enerji, GNB
Avrupa Endüstriyel Enerji ve Dünyanın Geri Kalanı grupları endüstriyel uygulamalar ve taşımacılık uygulamaları için geniş kapsamlı depolanmış elektrik enerjisi ürünleri ve hizmetleri sunar.
Sonnenschein Batteries Kimdir ?
Exide Technologies / SONNENSCHEIN
Dryfit Jel Teknolojisi Buluş Tarihi: 1957
Exide adı “Excellent Oxide” (Mükemmel Oksit) kısaltmasından gelmektedir.
Exide Technologies hem üretim hem de yenileme tesisleri olan, dünyanın öncü yenilikçi enerji depolama çözümleri sağlayıcısıdır. Tarihi 1888 yılına dayanan şirketin birçok teknolojik yeniliği ve icadı bulunmaktadır. Bunlardan biri 1957 yılında patenti alınan DRYFIT Jel teknolojisidir.
EXIDE, 100 yılı aşkın tecrübesi, teknoloji geliştirme deneyimi, 80 den fazla ülkedeki varlığı, 23 akü üretim tesisi ve endüstriyel akü sektöründe milyarlarca dolarlık cirosu ile önde gelen dev bir Amerikan firmasıdır.
Bu büyük organizasyon içinde Traksiyoner akü üretimi, üstün Alman teknolojisi ve kalitesi ile EXIDE’ın Almanya’daki fabrikasında gerçekleştirilmektedir.
- Haberleşme sistem çözümleri,
- Tren uygulamaları,
- Madencilik, solar
- Enerji,
- Kesintisiz güç kaynakları,
- Elektrik üretim/dağıtım sistemleri,
EXIDE, geniş bir yelpazede akü üretmekte ve dünyaya sunmaktadır.
Markaların gücü ise Sonnenschein gibi uzun geçmişlerine ve Absolyte gibi gelişmişliklerine dayanmaktadır.
Exide Technologies’in endüstriyel enerji bölümü GNB’nin fotovoltaik uygulamaları için özel geliştirilmiş geniş ürün yelpazesi bulunmaktadır. Bu kapsamda yüksek çevrim performansı, çevresel tüm gereklilikleri ve bütçesel ihtiyaçları sağlayan sulu ve jel teknolojilerine sahip Classic Solar, Sonnenschein Solar, Absolyte GX, Absolyte GP ve Sunlyte ürünleri sizler için tasarlanmıştır.
Exide Technologies Markaları:
Exide |
Marathon |
Powerfit S100 |
Powerfit S200 |
Powerfit S300 |
GNB |
Absolyt GX |
Absolyt GP |
Powerfit S500 |
Sprinter |
Sunlyte |
Classic |
Drysafe |
Liberator |
Sonnenschein |
Tensor |
Atex |
Deta |
Sonnenschein A200 – Exide A200 |
Sonnenschein A500 – Exide A500 |
||||
Sonnenschein A600 – Exide A600 |
Sonnenschein A700 – Exide A700 |
||||
Sonnenschein Solar – Exide Solar |
Sonnenschein Solar Blok – Exide Solar Blok |
||||
Sonnenschein A600 Solar – Exide A600 Solar |
Relay gel block |
||||
Sonnenschein GF-V – Exide GF-V |
Sonnenschein GF-Y – Exide GF-Y |