• Fiamm Titanium Siyah Akü
Avantajlar

Fiamm Titanium Black Akü Avantajları

  • Kesinlikle Bakım Gerektirmez,
  • Uzun Süreli Kullanım İçin Uygundur,
  • Yüksek Titreşim ve Eğilmeye Karşı Dayanıklıdır,
  • Yeniden Şarj İçin %50′ ye Kadar Zaman Tasarrufu Sağlar…
FİAMM TİTANİUM BLACK AKÜ
KOD  KAPASİTE CCA/A-EN EN*BOY*YÜK BAĞLANTI PDF
B19J 38 38 300 187 x 127 x 220 B00 BasStartKalsiyum-12V36AH.pdf
B19JX 38 38 300 187 x 127 x 220 B00 BasStartKalsiyum-12V50AH.pdf
B19JAK 38 38 300 187 x 127 x 220 B01 BasStartKalsiyum-12V55AH.pdf
L0 40 40 330 175 x 175 X 190 B13 BasStartKalsiyum-12V63AH.pdf
L1B 36 36 330 207 x 175 x 175 B13 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
L1 44 44 360 207 x 175 x 190 B13 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
L1X 44 44 360 207 x 175 x 190 B13 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
E2 45 45 330 218 x 133 x 223 B01 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
E2X 45 45 540 218 x 133 x 223 B01 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
B24 45 45 360 237 x 128 x 225 B00 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
FİAMM TİTANİUM BLACK AKÜ
KOD  KAPASİTE CCA/A-EN EN*BOY*YÜK BAĞLANTI PDF
B24X 45 45 360 237 x 128 x 225 B00 BasStartKalsiyum-12V36AH.pdf
B24J 45 45 360 237 x 128 x 225 B00 BasStartKalsiyum-12V50AH.pdf
B24JX 45 45 360 237 x 128 x 225 B00 BasStartKalsiyum-12V55AH.pdf
L0 40 40 330 175 x 175 X 190 B13 BasStartKalsiyum-12V63AH.pdf
D20 50 50 420 200 x 170 x 223 B01 int BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
D20X 50 50 420 200 x 170 x 223 B01 int BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
L2B 50 50 480 242 x 175 x 175 B13 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
L2 55 55 480 242 x 175 x 190 B13 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
L2 60 60 510 242 x 175 x 190 B13 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
L2X 60 60 510 242 x 175 x 190 B13 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
D23 60 60 540 230 x 170 x 223 B01 int BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
FİAMM TİTANİUM BLACK AKÜ
KOD  KAPASİTE CCA/A-EN EN*BOY*YÜK BAĞLANTI PDF
D23X 60 60 540 230 x 170 x 223 B01 int BasStartKalsiyum-12V36AH.pdf
L3B 66 66 600 278 x 175 x 175 B13 BasStartKalsiyum-12V50AH.pdf
GR24 70 70 540 270 x 175 x 225 B07/B12 BasStartKalsiyum-12V55AH.pdf
GR24X 70 70 540 270 x 175 x 225 B07/B12 BasStartKalsiyum-12V63AH.pdf
L3 70 70 600 278 x 175 x 190 B13 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
L3X 70 70 600 278 x 175 x 190 B13 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
L3 74 74 640 278 x 175 x 190 B13 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
D26 75 75 640 257 x 172 x 220 B01 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
D26X 75 75 640 257 x 172 x 220 B01 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
L4 95 95 850 315 x 175 x 190 B13 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
FİAMM TİTANİUM BLACK AKÜ
KOD  KAPASİTE CCA/A-EN EN*BOY*YÜK BAĞLANTI PDF
L4X 95 95 850 315 x 175 x 190 B13 BasStartKalsiyum-12V36AH.pdf
L5B 85 85 760 353 x 175 x 175 B13 BasStartKalsiyum-12V50AH.pdf
L5 88 88 760 353 x 175 x 190 B13 BasStartKalsiyum-12V55AH.pdf
D31 95 95 760 302 x 172 x 220 B01 BasStartKalsiyum-12V63AH.pdf
D31X 95 95 760 302 x 172 x 220 B01 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf
L6 110 110 950 394 x 175 x 190 B13 BasStartKalsiyum-12V66AH.pdf

Fiamm Titanium Black Akü

Fiamm insanlarla iletişimi, güvenliği, teknolojisi ve ürün kalitesi ile; Kendisini Dünya’nın enerji ihtiyaçlarını karşılamaya adamış bir İtalyan Kuruluşudur.

Fiamm Akü | Diğer Ürünler