Federal Akü Fiyatları 2019 & 2019 Güncel Akü Fiyat Listesi
Akü Fiyatları 2019 | Jel Akü Fiyatı 2019 | Start Stop AGM Akü Fiyatları 2019 | Marin Akü Fiyatları 2019 | Solar Akü Fiyatları 2019
FEDERAL 12V Marin / RV Start Calcium Bakımsız Akü
| FEDERAL AKU SERİSİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOD | CCA/A-EN | KAPASİTE | REF MCA | VOLT | BOY*EN*YÜK (mm) | AĞIRLIK (Kg) | KDV HARİÇ FİYAT $ | KDV DAHİLFİYAT $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 24M7 | 800 | 130 | 1000 | 12V | 273*171*238 | 20,4 | 240,00 $ | 283,20 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 24M6 | 650 | 115 | 800 | 12V | 273*171*238 | 18,14 | 225,00 $ | 265,50 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 24M5 | 550 | 90 | 675 | 12V | 273*171*238 | 16,1 | 210,00 $ | 247,80 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 24M4 | 460 | 70 | 565 | 12V | 273*171*238 | 14,15 | 200,00 $ | 236,00 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 27M7 | 840 | 182 | 1050 | 12V | 318*171*238 | 25 | 350,00 $ | 413,00 $ | ||||||||||||||||||||||||||
FEDERAL 12V Marin / RV Dual Start & Servis Akü
| FEDERAL AKU SERİSİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOD | CCA/A-EN | KAPASİTE | REF MCA | VOLT | BOY*EN*YÜK (mm) | AĞIRLIK (Kg) | KDV HARİÇ FİYAT $ | KDV DAHİLFİYAT $ | ||||||||||||||||||||||||||
| DP24 | 550 | 685 | 140 | 12V | 273*171*238 | 19 | 220,00 $ | 259,60 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| DP27 | 650 | 810 | 175 | 12V | 318*171*238 | 22,22 | 230,00 $ | 271,40 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| DP31DT | 700 | 875 | 205 | 12V | 330*171*241 | 25,85 | 350,00 $ | 413,00 $ | ||||||||||||||||||||||||||
FEDERAL 12V Marin
| FEDERAL AKU SERİSİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOD | CCA/A-EN | KAPASİTE | REF MCA | VOLT | BOY*EN*YÜK (mm) | AĞIRLIK (Kg) | KDV HARİÇ FİYAT $ | KDV DAHİLFİYAT $ | ||||||||||||||||||||||||||
| DC24 | 500 | 625 | 150 | 12V | 273*171*238 | 20,4 | 270,00 $ | 318,00 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| DC27 | 575 | 715 | 200 | 12V | 318*171*238 | 24,1 | 336,00 $ | 396,48 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| DC31DT | 650 | 815 | 225 | 12V | 330*171*241 | 24,75 | 385,00 $ | 454,30 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| GC25 | 870 | 960 | 235 | 6V | 260*181*272 | 32 | 435,00 $ | 513,30 $ | ||||||||||||||||||||||||||
FEDERAL Marin AGM
| FEDERAL AKU SERİSİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOD | CCA/A-EN | KAPASİTE | REF MCA | VOLT | BOY*EN*YÜK (mm) | AĞIRLIK (Kg) | KDV HARİÇ FİYAT $ | KDV DAHİLFİYAT $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8AU1 | 200 | 240 | 45 | 12V | 197*130*184 | 10,89 | 270,00 $ | 318,60 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8AU1H | 200 | 240 | 45 | 12V | 211*130*184 | 10,89 | 270,00 $ | 318,60 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| BA22NF | 350 | 420 | 85 | 12V | 238*140*235 | 17,69 | 410,00 $ | 483,80 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8A24M | 525 | 800 | 135 | 12V | 276*171*251 | 24 | 430,00 $ | 507,40 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8A24 | 525 | 800 | 135 | 12V | 276*171*251 | 24 | 430,00 $ | 507,40 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8A24NH | 525 | 800 | 135 | 12V | 260*171*251 | 24 | 430,00 $ | 507,40 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 9A34M | 775 | 850 | 890 | 12V | 273*175*212 | 19,27 | 390,00 $ | 460,20 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8A27M | 580 | 900 | 175 | 12V | 324*171*251 | 28,58 | 515,00 $ | 607,70 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8A31DTM | 800 | 1000 | 200 | 12V | 329*171*238 | 31,5 | 560,00 $ | 660,80 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8A4D | 1110 | 1420 | 380 | 12V | 527*216*254 | 59,5 | 1,000,00 $ | 1,180,00 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8A8D | 1450 | 1800 | 480 | 12V | 527*279*254 | 73 | 1.280,00 $ | 1,510,40 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8AGC2 | 680 | 900 | 380 | 6V | 260*181*276 | 32 | 590,00 $ | 696,20$ | ||||||||||||||||||||||||||
FEDERAL Marin JEL
| FEDERAL AKU SERİSİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOD | CCA/A-EN | KAPASİTE | REF MCA | VOLT | BOY*EN*YÜK (mm) | AĞIRLIK (Kg) | KDV HARİÇ FİYAT $ | KDV DAHİLFİYAT $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8AU1 | 200 | 240 | 45 | 12V | 197*130*184 | 10,89 | 270,00 $ | 318,60 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8AU1H | 200 | 240 | 45 | 12V | 211*130*184 | 10,89 | 270,00 $ | 318,60 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| BA22NF | 350 | 420 | 85 | 12V | 238*140*235 | 17,69 | 410,00 $ | 483,80 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8A24M | 525 | 800 | 135 | 12V | 276*171*251 | 24 | 430,00 $ | 507,40 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8A24 | 525 | 800 | 135 | 12V | 276*171*251 | 24 | 430,00 $ | 507,40 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8A24NH | 525 | 800 | 135 | 12V | 260*171*251 | 24 | 430,00 $ | 507,40 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 9A34M | 775 | 850 | 890 | 12V | 273*175*212 | 19,27 | 390,00 $ | 460,20 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8A27M | 580 | 900 | 175 | 12V | 324*171*251 | 28,58 | 515,00 $ | 607,70 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8A31DTM | 800 | 1000 | 200 | 12V | 329*171*238 | 31,5 | 560,00 $ | 660,80 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8A4D | 1110 | 1420 | 380 | 12V | 527*216*254 | 59,5 | 1,000,00 $ | 1,180,00 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8A8D | 1450 | 1800 | 480 | 12V | 527*279*254 | 73 | 1.280,00 $ | 1,510,40 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8AGC2 | 680 | 900 | 380 | 6V | 260*181*276 | 32 | 590,00 $ | 696,20$ | ||||||||||||||||||||||||||
FEDERAL Marin POWERSPORT
| FEDERAL AKU SERİSİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOD | CCA/A-EN | REF MCA | KAPASİTE | VOLT | BOY*EN*YÜK (mm) | AĞIRLIK (Kg) | KDV HARİÇ FİYAT $ | KDV DAHİLFİYAT $ | ||||||||||||||||||||||||||
| ETX9 | 120 | 140 | 8 | 12V | 150*88*106 | 3,2 | 200,00 $ | 236,00 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| ETX12 | 180 | 200 | 10 | 12V | 150*88*130 | 4,3 | 205,00 $ | 241,90 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| ETX14 | 220 | 240 | 12 | 12V | 150*88*145 | 5,4 | 220,00 $ | 259,60 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| ETX14L | 220 | 240 | 12 | 12V | 150*88*145 | 5,4 | 220,00 $ | 259,60 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| ETX15L | 220 | 240 | 14 | 12V | 134*90*166 | 5 | 235,00 $ | 277,30 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| ETX15 | 220 | 240 | 14 | 12V | 134*90*166 | 5 | 235,00 $ | 277,30 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| ETX16 | 325 | 355 | 19 | 12V | 175*100*155 | 7,7 | 260,00 $ | 306,80 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| ETX16L | 325 | 355 | 19 | 12V | 175*100*155 | 7,7 | 260,00 $ | 306,80 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| ETX18L | 340 | 360 | 20 | 12V | 206*91*163 | 8,2 | 290,00 $ | 342,20 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| ETX20L | 310 | 330 | 17,5 | 12V | 177*88*155 | 7 | 290,00 $ | 342,20 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| ETX30L | 400 | 420 | 26 | 12V | 168*131*176 | 9,8 | 325,00 $ | 383,50 $ | ||||||||||||||||||||||||||
| ETX30LA | 400 | 420 | 26 | 12V | 168*131*197 | 9,8 | 325,00 $ | 383,50 $ | ||||||||||||||||||||||||||

Federal Amerika Akü Üreticilerinden biri olup 8.000 ‘den fazla çalışanı, yıllık 65 milyon akü üretimi ile
450 ürün tasarımları ve dünyanın önde gelen akü üreticilerinden biridir.
FEDERAL MARINE
Marine aküler ünlerini kanıtlanmış güvenlikleri ve sağlam performanslarından alırlar.
Bu aküler çift amaçlı ve uzun ömürlü çözümler sunar her deniz aracının ihtiyacını karşılar.
En zorlu koşullara bile meydan okur dalga vurması , titreşim , zor marş alması gibi.
Federal marine aküler genişletilmiş güvenilirlik ve servisleri ile dost canlısıdır.
- 2 Kat Aksesuar Gücü
- 20 Kat titreşime dayanıklılığı ve dalga vurmasına karşı dayanıklılık
- Her çeşit kullanımda en iyisi
- Güvenlik kurulum ve asit dökülmesine engelleyen tasarım
- Yüksek donma direnci her hava koşullarında iyi performans sağlar
- Seyrek kullanımlarda iyi kapasite koruması
Normal marine aküler günümüz botlarının güç talepleri için oldukça göz korkutucu(yetersiz) olabiliyor.
Bu yüzden tekne sahiplerinin Federal AGM akülerine ihtiyacı var.
Federal AGM aküler başlangıçta, suda, aksesuar gücünde hiç bir sorun çıkarmaz.
Birinci sınıf dökülme-önleyici dizaynı gerekli rahatlığı ve güveni beraberinde getirir.
FEDERAL AGM MARİN AKÜLER
Federal agm marine aküleri konvensiyonel dizaynı ve arttırılmış dayanıklılığı sayesinde
daha çok güç verimi ve daha çok aksesuar sağlar.(tv, buzdolabı gibi servis amaçlı). Bu birinci sınıf dayanıklılık, kullanıcıya optimum başlangıç kombinasyonu sağlarken kullanıcı kolaylığı ve güvenlik alanında yeni bir dönemin öncüsü olmuştur.
FEDERAL JEL MARİN AKÜLER
Federal gel marine aküler deep cycle seviyesini daha’da derine indirmiş bulunmakta. Yenilikçi jel elektrolik teknolojisi aküyü ultra derin deşarj dan korur.Sağladığı üstün güç en ciddi tekne ve ya balıkçı teknesinin bile ihtiyacını karşılar.
FEDERAL MARINE AKÜLER
Federal Starting Power
- Motorun hızlı başlaması için yüksek marş gücü
- Floş kapak, kolay kurulum
- Acil durumlar için ekstra rezerv kapasitesi
- Bakımsız dizayn
Yüksek marş gücü ile tekneler suda daha hızlı, dayanıklı bakımsız dizayn, bu yüksek amperli aküler
sürüş kolaylığını kalite ve güç ile maksimum yapar. Özel tasarlanmış özellikleri sayesinden motoru
çalıştırdıktan sonra da güçlük çekmeden performans gösterir.
Federal Deep Cycle / Starting Aküler
- Yüksek başlama ve uzun ömür kapasitesi
- Başlangıç baterilerinden daha uzun döngü(ömür)
- Aksesuar yükleri için fazladan güç
- Titreşime dayanıklı sağlam yapısı.
Bir çok örnekteki gibi, tek tip güç çoklu talepleri karşılamak için yeterli değil.marine mastır
çift amaçlı baterileri başlangıç ve ömür için ideal ayarda. Takviye bileşenleri ile starting
akülerinden daha çok güç sağlar. Buda daha çok aksesuar gücü demektir.

Federal Amerika Akü Üreticilerinden biri olup 8.000 ‘den fazla çalışanı, yıllık 65 milyon akü üretimi ile
450 ürün tasarımları ve dünyanın önde gelen akü üreticilerinden biridir.
Federal Heavy-Duty Deep Cycle Aküler
- Elektronik aksesuarlar için daha çok güç sağlar.
- Derin deşarj hasarına karşı dayanıklı imalat.
- Titreşim korumalı yapı
- Ilımlı başlangıç için güvenilir güç
Genişletilmiş aksesuar yükü ( bu derinlik bulucu, balık bulucu, ses sistemleri, ışıklar falan )
parantez içindeki sistemler aşırı güç yediği için bu akü bunlara 1 e 1 miş. Bu bateri özellikle
çok güç yiyen tekneler içindir. Sadece ömüre odaklanmak yerine hem ömüre hem güce bu bateride sahip olabilirsiniz. Marine master ın starter akü olarak da kullanabilirsiniz starter yapacak gücüde varmış. Eğer akünün soğuk marş değerleri motorunki ile eşleşiyorsa marş dada kullanılabilinirmiş.
Akülerinin daha çok aksesuar ve elektronik alet gücü vardır(balık bulucu gibi)Deşarj’a karşı yüksek koruma.
Federal Marş ve Servis Aküleri
Servis aküleri yüksek marş kapasitesi ve uzun ömür sağlar.
Tekne sahiplerinin istediği yüksek marş gücü ve güvenilir aksesuar gücünü beraberinde getirir.
Federal Gel series for marine extreme deep cycle/starting
- En uzun ömürlü akü
- Maksimum aksesuar gücü
- titreşime karşı üstün koruma
- Seyrek kullanımlar için daha iyi koruma kapasitesi
- Kolay kurulum ve taşırken asit saçılmasını önleyen dizayn.
- Güvenilir başlangıç performansı.
Federal eşsiz jel elektrolit teknolojisi size marine endistürisindeki en uzun ömürlü ve güçlü aküyü sunar.
Bizim gel akümüz ağır çoklu şarja – deşarja ve ağır güç ihtiyacına dayanacak şekilde dizayn edilmiştir.
Bu evrensel bakımsız aküler size en zor şartlar altında bile güvenilir uzun ömür sunar.Asit saçmayan ve gazı minimize eden dizaynı aküyü hassas elektronik ekipmanın yanında kolay kullanıma sunar
Dominator akülerin starter gücüde var.Eğer akünün soğuk marş deperleri motorunki ile uyuşuyorsa güvenilir ve uzun ömürlü starter gücü elde edebilirsiniz.




