
ÖZELLİKLER
- 25 ℃ / 77 ° F’de tasarlanan hareketli ömür: 12V, 10 ~ 12 yıl; 2V, 15 ~ 18 yıl
- Yüksek güvenilirlik ve istikrarlı kalite, uzun derin çevrim ömrü
- Yüksek ücret kabulü, benzersiz yapı tasarımı
- Son derece düşük kendi kendine deşarj, Yüksek performans-fiyat oranı
UYGULAMALAR
- UPS, Motor çalıştırma, Acil durum aydınlatması
- Kontrol ekipmanları, tıbbi ekipman, elektrikli süpürge
- Enstrümantasyon, Telekomünikasyon, Yangın ve güvenlik sistemi
- Bilgisayar, Alarm sistemi, Denizcilik ekipmanları
- Elektrik güç anahtarlama sistemi, Mikroişlemci tabanlı ofis makineleri
- Kablosuz telefon, taşınabilir güç kaynağı, fotovoltaik ve güneş ve rüzgar enerjisi sistemi
STANDARTLAR
- IEC 60896-21 / 22: 2004, DIN43539-T5 1984, IEC 61427-2005
- YD / T1360-2005, GB / T 22473-2008
| SUNNYWAY GEL (JEL) BATTERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | NOMİNAL VOLTAJ | KAPASİTE | UZUNLUK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | YÜKSEKLİK (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG12280 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG12310 | 12 | 31 | 196 | 131 | 155 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG12400 | 12 | 40 | 196 | 166 | 171 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG12500 | 12 | 50 | 230 | 138 | 208 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG12600 | 12 | 60 | 350 | 166 | 179 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SW12650 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG12700 | 12 | 70 | 260 | 169 | 208 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG12800 | 12 | 80 | 307 | 169 | 208 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG12880 | 12 | 88 | 307 | 169 | 208 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG121000 | 12 | 100 | 331 | 173 | 213 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG121200 | 12 | 120 | 407 | 174 | 209 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG121330 | 12 | 133 | 484 | 171 | 241 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG121500 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG121600 | 12 | 160 | 530 | 209 | 214 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG122000 | 12 | 200 | 522 | 240 | 216 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG122350 | 12 | 235 | 520 | 268 | 216 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG2500 | 2 | 50 | 160 | 49 | 166 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG21000 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG21500 | 2 | 150 | 172 | 102 | 206 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG22000 | 2 | 200 | 172 | 111 | 330 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG22000 (II) | 2 | 200 | 172 | 111 | 330 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG23000 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG23000 (II) | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG24000 | 6 | 400 | 211 | 176 | 330 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWG24000 (II) | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||
