MOTİVE AKÜ-Sonnenschein EPzV JEL AKÜ

ÖZELLİKLERİ
- Elektroliti jel içinde hareketsizleştirilmiş valf regüleli hücrelerle en az bakım (tamamlama gerektirmez)
- Bakım hataları minimumdur
- Elektrolit sızmasından kirlilik ve korozyon olmaz
- Çok düşük kendiliğinden deşarj
- Çalışma sırasında çok düşük gaz kaçağı
- IEC 60254-2’ye göre DIN boyutlarında temin edilebilir
- DIN EN ISO 9001 ’e uygun üretim
- Yenilenebilir
- Opsiyon: patlamayan versiyon (ATEX)
KULLANIM ALANLARI
- Forkliftler de
- Temizleme Makinelerin de
- Elektrikli Arabalarda
- Yiyecek
- Eczacılık
- Kimya endüstrilerine özellikle uygundur.
AVANTAJLARI
15kWh’a kadar uygulamalarda akülerin özel nitelikleri (ürün yönetiminin onayı gerekir)
- 15kWh’a kadar 80% derin deşarj mümkün
- Ara şarjına müsaade edilir
- Hızlı şarj mümkündür
| Sonnenschein EPzV-BS JEL AKÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 AH YÜK. 342 mm/ 370 mm | C5 Ah | AĞIRLIK | UZUNLUK | 70 Ah YÜK. 402 mm/430mm | C5 Ah | AĞIRLIK | UZUNLUK | 80 Ah YÜK. 462 mm/490 mm | C5 Ah | AĞIRLIK | UZUNLUK | |||||||||||||||||||||||
| 2EPzV110 | 110 | 8.80 | 47.0 | 2EPzV140 | 140 | 10.2 | 47.0 | 2EPzV160 | 160 | 12.1 | 47.0 | |||||||||||||||||||||||
| 3EPzV165 | 165 | 12.3 | 65.0 | 3EPzV210 | 210 | 14.4 | 65.0 | 3EPzV240 | 240 | 17.1 | 65.0 | |||||||||||||||||||||||
| 4EPzV220 | 220 | 15.9 | 83.0 | 4EPzV280 | 280 | 18.7 | 83.0 | 4EPzV320 | 320 | 22.1 | 83.0 | |||||||||||||||||||||||
| 5EPzV275 | 275 | 19.5 | 101 | 5EPzV350 | 350 | 23.0 | 101 | 5EPzV400 | 400 | 27.1 | 101 | |||||||||||||||||||||||
| 6EPzV330 | 330 | 23.0 | 119 | 6EPzV420 | 420 | 27.2 | 119 | 6EPzV480 | 480 | 32.1 | 119 | |||||||||||||||||||||||
| Sonnenschein EPzV-BS JEL AKÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 Ah YÜK. 672 mm/704 mm | C5 Ah | AĞIRLIK | UZUNLUK | 120 Ah YÜK. 672 mm/704 mm | C5 Ah | AĞIRLIK | UZUNLUK | |||||||||||||||||||||||||||
| 2EPzV200 | 200 | 14.7 | 47.0 | 2EPzV240 | 240 | 17.4 | 47.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3EPzV300 | 300 | 20.7 | 65.0 | 3EPzV360 | 360 | 25.1 | 65.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4EPzV400 | 400 | 26.8 | 83.0 | 4EPzV480 | 480 | 32.9 | 83.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5EPzV500 | 500 | 32.9 | 101 | 5EPzV600 | 600 | 40.6 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6EPzV600 | 600 | 39.0 | 119 | 6EPzV720 | 720 | 48.3 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||
