NETWORK AKÜ-Lityum Akü Serisi

ÖZELLİKLERİ
Sonnenschein Lityum HC (Yüksek Akım) Sonnenschein Lityum 12, 18 ve 36 Volt Lityum pil modüllerinin bir yelpazesidir. Bu Lityum modülleri, benzer kurşun asitli akü modüllerine göre önemli bisiklet, şarj süresi, ağırlık ve hacim iyileştirmeleri sunar.
KULLANIM ALANLARI
Bu Lityum modülleri, benzer kurşun asitli akü modüllerine göre önemli Bisiklet, şarj süresi, ağırlık ve hacim iyileştirmeleri sunar.
AVANTAJLARI
- Sonnenschein Lithium modülleri, Advanced Energy Systems gerektiğinde idealdir. Uzun ömürlü (% 80 DOD’da 4000 döngüye kadar) ve sıfır bakım paketindeki yüksek enerji yoğunluğu son kullanıcılara önemli ölçüde sahip olma maliyeti sunar.
- Sonnenschein Lithium, bir numaralı önceliğimiz olarak güvenlikle tasarlanmıştır. Kimyadan çok katmanlı bir güvenlik yaklaşımı, kapsamlı bir test programıyla desteklenen hücre, modül ve sistem tasarımı sayesinde müşterinin huzurunu garanti eder.
- Sonnenschein Lityum Pil Yönetim Sistemi (BMS) optimize edilmiş sistem performansı sunar. Ek olarak, BMS, tam varlık kontrolüne izin veren ve gereksiz ve pahalı programlı bakımları kaldıran uzaktan izleme ve teşhis kabiliyeti sağlar.
| TRANDÜEL VOLTAJ | NOMİNAL VOLTAJ (V) | KAPASİTE | ENERJİ İÇERİĞİ (KWH) | SABİT AKIM (A) | SABİT BOŞALTMA |
| 24 | 25.6 | 80 | 2.0 | 160 | 240 |
| 24 | 25.6 | 110 | 2.8 | 220 | 420 |
| 24 | 25.6 | 120 | 3.1 | 240 | 360 |
| 24 | 25.6 | 138 | 3.5 | 280 | 420 |
| 24 | 25.6 | 165 | 4.2 | 330 | 630 |
| 24 | 25.6 | 207 | 5.3 | 420 | 630 |
| 24 | 25.6 | 220 | 5.6 | 440 | 840 |
| 24 | 25.6 | 276 | 7.1 | 560 | 840 |
| 24 | 25.6 | 330 | 8.4 | 660 | 1260 |
| 24 | 25.6 | 345 | 8.8 | 700 | 1050 |
| 24 | 25.6 | 385 | 9.9 | 770 | 1470 |
| 24 | 25.6 | 414 | 10.6 | 840 | 1260 |
| 24 | 25.6 | 440 | 11.3 | 880 | 1680 |
| 36 | 38,4 | 80 | 3.1 | 160 | 240 |
| 36 | 38,4 | 110 | 4.2 | 150 | 300 |
| 36 | 38,4 | 138 | 5.3 | 150 | 300 |
| 36 | 38,4 | 220 | 8.4 | 300 | 600 |
| 36 | 38,4 | 276 | 10.6 | 300 | 600 |
| 36 | 38,4 | 330 | 12.7 | 300 | 600 |
| 36 | 38,4 | 414 | 15.9 | 450 | 900 |
| 36 | 38,4 | 440 | 16.9/span> | 600 | 1200 |
| TRANDÜEL VOLTAJ | NOMİNAL VOLTAJ (V) | KAPASİTE | ENERJİ İÇERİĞİ (KWH) | SABİT AKIM (A) | SABİT BOŞALTMA |
| 48 | 51.2 | 110 | 5.6/span> | 220 | 420 |
| 48 | 51.2 | 138 | 7.1 | 280 | 420 |
| 48 | 51.2 | 165 | 8.4 | 330 | 630 |
| 48 | 51.2 | 207 | 10.6 | 420 | 630 |
| 48 | 51.2 | 220 | 11.3 | 440 | 840 |
| 48 | 51.2 | 276 | 14.1 | 560 | 840 |
| 48 | 51.2 | 330 | 16.9 | 660 | 1260 |
| 48 | 51.2 | 345 | 17.7 | 700 | 1050 |
| 48 | 51.2 | 385 | 19.7 | 770 | 1470 |
| 48 | 51.2 | 414 | 21.2 | 840 | 1260 |
| 48 | 51.2 | 440 | 22.5 | 880 | 1680 |
| 48 | 51.2 | 483 | 24.7 | 980 | 1470 |
| 48 | 51.2 | 495 | 25.3 | 990 | 1890 |
| 48 | 51.2 | 552 | 28.3 | 1120 | 1680 |
| TRANDÜEL VOLTAJ | NOMİNAL VOLTAJ (V) | KAPASİTE | ENERJİ İÇERİĞİ (KWH) | SABİT AKIM (A) | SABİT BOŞALTMA |
| 80 | 76.8 | 110 | 8.4 | 220 | 420 |
| 80 | 76.8 | 138 | 10.6 | 280 | 420 |
| 80 | 76.8 | 165 | 12.7 | 330 | 630 |
| 80 | 76.8 | 207 | 15.9 | 420 | 630 |
| 80 | 76.8 | 220 | 16.9 | 440 | 840 |
| 80 | 76.8 | 276 | 21.2 | 560 | 840 |
| 80 | 76.8 | 330 | 25.3 | 660 | 1260 |
| 80 | 76.8 | 414 | 31.8 | 840 | 1260 |
| 80 | 76.8 | 440 | 33.8 | 880 | 1680 |
| 80 | 76.8 | 483 | 37.1 | 980 | 1470 |
| 80 | 76.8 | 495 | 38.0 | 990 | 1890 |
| 80 | 76.8 | 550 | 42.2 | 1120 | 1680 |
| 80 | 76.8 | 552 | 42.4 | 1100 | 2100 |
| 80 | 76.8 | 605 | 46.5 | 1210 | 2310 |
| 80 | 76.8 | 660 | 50.7 | 1320 | 2520 |
| 80 | 76.8 | 690 | 53.0 | 1400 | 2100 |
| 80 | 76.8 | 759 | 58.3 | 1540 | 2310 |
| 80 | 76.8 | 897 | 68.9 | 1820 | 2730 |
| 80 | 76.8 | 966 | 74.2 | 1960 | 2940 |
