SONNENSCHEIN START LINE AKÜ GERMANY
Sonnenschein Start Line Starter Akü Nedir ?
Starter aküler, Yüksek marş basma gücü (CCA – A EN) özelliği sayesinde, otomotiv uygulamalarında marş motoru ve ateşleme elemanlarına ilk enerjiyi sağlamanın dışında, aracın elektriksel sisteminin de bir parçası olduğundan dolayı araç üzerinde farklı görevleri de mevcuttur.
Sonnenschein Start Line Akü Avantajları
Sonnenschein Start Line (Germany)
- Güçlü dizel ve benzin motorları
- Üstün ekipman (fabrika standardı + isteğe bağlı ekler)
- Çok sıcak veya çok soğuk sıcaklıklarda çalışma
- Günlük sürüş ve yoğun şehir içi kullanım
- Yüksek Marş Basma (CCA)
Sonnenschein Start Line Akü Kullanım Alanları
Sonnenschein Start Line (Germany) Kullanım Alanları
- Binek Araçları
- Hafif Ticari Araçlar
Sonnenschein Start Line Akü Özellikler
Sonnenschein Start Line Germany Akü Teknik Özellikler
- “Orijinal Parça Eşleşme Kalitesi” düzenlemelerine uyar
- Standart aküye kıyasla %30 daha fazla başlatma gücü
- Standart bir aküye kıyasla yüksek sıcaklıklardaki çalışma koşullarında daha uzun ürün ömrü
- Eşsiz bir güvenlik için açılamayan, sıcak mühürlü çift kapak
- Sonnenschein – Germany tarafından patentlenmiş, asit sıçramasını önleyen ve asit parçacıklarının emniyetli şekilde geri akmasını sağlayan labirent sistemi
- Hiçbir şekilde bakım gerektirmez
- Bir bakışta şarj seviyesinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için şarj durumu göstergesi
| Ürün Adı | Kısa Kod | Volt (V) | Kapasite (Ah) | CCA / A-EN | Konum | Alt Bağlantı | En x Boy x Yükseklik | Kutu Tipi |
| 40Ah StartLine Akü | 54010 | 12V | 40 Amper | 320 | 0/1 | B13 | 175 x 175 x 190 | L00 |
| 44Ah StartLine Akü | 54410 | 12V | 44 Amper | 400 | 0/1 | B13 | 175 x 175 x 190 | L00 |
| 44Ah StartLine Akü | 54459 | 12V | 44 Amper | 360 | 0/1 | B13 | 207 x 175 x 190 | L01 |
| 44Ah StartLine Akü | 54464 | 12V | 44 Amper | 360 | 0/1 | B13 | 207 x 175 x 190 | L01 |
| 45Ah StartLine Akü | 54592 | 12V | 45 Amper | 450 | 0/1 | B13 | 207 x 175 x 175 | LB1 |
| 50Ah StartLine Akü | 55055 | 12V | 50 Amper | 450 | 0/1 | B13 | 207x 175 x 190 | L01 |
| 55Ah StartLine Akü | 55559 | 12V | 55 Amper | 460 | 0/1 | B13 | 242 x 175 x 190 | L02 |
| 55Ah StartLine Akü | 55565 | 12V | 55 Amper | 460 | 0/1 | B13 | 242 x 175 x 190 | L02 |
| 60Ah StartLine Akü | 56077 | 12V | 60 Amper | 610 | 0/1 | B13 | 242 x 175 x 175 | LB2 |
| 62Ah StartLine Akü | 56219 | 12V | 62 Amper | 540 | 0/1 | B13 | 242 x 175 x 190 | L02 |
| 70Ah StartLine Akü | 57012 | 12V | 70 Amper | 640 | 0/1 | B13 | 278 x 175 x 190 | L03 |
| 70Ah StartLine Akü | 56633 | 12V | 70 Amper | 640 | 0/1 | B13 | 278 x 175 x 190 | L03 |
| 71Ah StartLine Akü | 57113 | 12V | 71 Amper | 670 | 0/1 | B13 | 278 x 175 x 175 | LB3 |
| 74Ah StartLine Akü | 57412 | 12V | 74 Amper | 680 | 0/1 | B13 | 278 x 175 x 190 | L03 |
| 80Ah StartLine Akü | 58008 | 12V | 80 Amper | 700 | 0/1 | B13 | 315 x 175 x 175 | LB4 |
| 90Ah StartLine Akü | 59050 | 12V | 90 Amper | 720 | 0/1 | B13 | 353 x 175 x 190 | L05 |
| 100Ah StartLine Akü | 60038 | 12V | 100 Amper | 850 | 0/1 | B13 | 353 x 175 x 190 | L05 |
| 100Ah StartLine Akü | 60036 | 12V | 100 Amper | 720 | 0/1 | B13 | 315 x 175 x 205 | LH4 |
| 35Ah StartLine Akü | 53521 | 12V | 35 Amper | 240 | 0/1 | KoreanB1 | 187 x 127 x 220 | B19 |
| 35Ah StartLine Akü | 53520 | 12V | 35 Amper | 240 | 0/1 | B0 | 187 x 127 x 220 | B19 |
| 35Ah StartLine Akü | 53522 | 12V | 35 Amper | 240 | 0/1 | B0 | 187 x 127 x 220 | B19 |
| 45Ah StartLine Akü | 54577 | 12V | 45 Amper | 330 | 0/1 | B1 | 220 x 135 x 225 | E02 |
| 45Ah StartLine Akü | 54579 | 12V | 45 Amper | 330 | 0/1 | B1 | 220 x 135 x 225 | E02 |
| 45Ah StartLine Akü | 54584 | 12V | 45 Amper | 300 | 0/1 | B0 | 237 x 127 x 227 | B24 |
| 45Ah StartLine Akü | 54551 | 12V | 45 Amper | 300 | 0/1 | B0 | 237 x 127 x 227 | B24 |
| 45Ah StartLine Akü | 54524 | 12V | 45 Amper | 300 | 0/1 | B0 | 237 x 127 x 227 | B24 |
| 45Ah StartLine Akü | 54523 | 12V | 45 Amper | 300 | 0/1 | B0 | 237 x 127 x 227 | B24 |
| 60Ah StartLine Akü | 56068 | 12V | 60 Amper | 390 | 0/1 | B0 | 230 x173 x 222 | D23 |
| 60Ah StartLine Akü | 56069 | 12V | 60 Amper | 390 | 0/1 | B0 | 230 x 173 x 222 | D23 |
| 70Ah StartLine Akü | 57029 | 12V | 70 Amper | 540 | 0/1 | KoreanB1 | 270 x 173 x 222 | D26 |
| 70Ah StartLine Akü | 57024 | 12V | 70 Amper | 540 | 0/1 | KoreanB1 | 270 x 173 x 222 | D26 |
| 100Ah StartLine Akü | 60032 | 12V | 100 Amper | 720 | 0/1 | KoreanB1 | 306 x 173 x 222 | D31 |
| 100Ah StartLine Akü | 60033 | 12V | 100 Amper | 720 | 0/1 | KoreanB1 | 306 x 173 x 222 | D31 |










