Fiamm Akü Fiyatları 2021 & 2021 Güncel Akü Fiyat Listesi

FIAMM MARIN & AGM & GEL AKÜ

Fiamm Marin Start & Servis Tam Kapalı Tam Bakımsız
Kod Volt Kapasite
Ah
CCA – 18° A(EN) Kutup Başı Uzunluk Genişlik Yükseklik Ağırlık ( KG ) KDV
Hariç
KDV
Dahil
L1 50P 12 50 460 DÜZ 207 175 190 12,30 110,00 € 129,80 €
L2 60P 12 60 600 DÜZ 242 175 190 14,20 120,00 € 141,60 €
L3 74P 12 74 680 DÜZ 278 175 190 17,00 130,00 € 153,40 €
L3 80P 12 80 680 DÜZ 278 175 200 18,00 140,00 € 165,20 €
L4B 85P 85 760 DÜZ 315 175 175 20,00 150,00 € 177,00 €
MAR 330 12 80 540 DÜZ 284 175 225 16,20 160,00 € 188,80 €
MAR 450 12 100 760 DÜZ 306 173 222 25,00 170,00 € 200,60 €
L5 100+ 12 100 760 DÜZ 353 175 190 22,60 170,00 € 200,60 €
CB 110 RST 12 110 850 DÜZ 349 175 235 28,60 210,00 € 247,80 €
L6 110 12 110 950 DÜZ 393 175 190 25,40 200,00 € 236,00 €
CH 125 RTS 12 125 760 DÜZ 349 175 285 31,80 260,00 € 306,80 €
MAR 500 12 135 850 DÜZ 513 189 223 37,30 280,00 € 330,40€
MAR 650 12 180 1000 DÜZ 513 223 223 46,10 340,00 € 401,20 €
CX 200 EHD 12 200 1150 DÜZ 518 279 240 56,50 380,00 € 448,40 €
MAR 750 12 225 1200 DÜZ 518 279 240 60,10 420,00 € 495,60 €
Fiamm Marin Start & Servis AGM
Kod Volt Kapasite
Ah
CCA – 18° A(EN) Kutup Başı Uzunluk Genişlik Yükseklik Ağırlık ( KG ) KDV
Hariç
KDV
Dahil
VR200 12 12 200 DÜZ 150 87 145 5,00 150,00 € 177,00 €
VR680 12 60 680 DÜZ 242 175 190 18,50 290,00 € 342,20 €
VR760 12 70 760 DÜZ 278 175 190 20,30 240,00 € 283,20 €
VR800 12 80 800 DÜZ 315 175 190 22,90 270,00 € 318,60 €
VR900 12 90 900 DÜZ 353 175 190 25,70 300,00 € 354,00 €
VR950 12 105 950 DÜZ 393 175 190 28,80 380,00 € 448,40 €
Fiamm Marin Start & Servis DUAL & AGM
Kod Volt Kapasite
Ah
CCA – 18° A(EN) Kutup Başı Uzunluk Genişlik Yükseklik Ağırlık ( KG ) KDV
Hariç
KDV
Dahil
ASB 70 12 70 760 DÜZ 278 175 190 20,3 260,00 € 306,80 €
ASB 80 12 80 800 DÜZ 315 175 190 22,90 270,00 € 318,60 €
ASB 92 12 92 900 DÜZ 353 175 190 25,70 290,00 € 342,20 €
ASB 100 12 100 800 TERS 329 172 221 32,80 360,00 € 424,80 €
D7 125 AGM 12 125 1000 DÜZ 266 280 230 40,00 630,00 € 743,40 €
ASB 150 12 150 900 TERS 483 170 220 38,00 470,00 € 554,60 €
B 180 AGM 12 180 1100 DÜZ 513 223 223 52,00 650,00 € 767,00 €
ASB 200 12 200 1200 TERS 500 226 235 66,00 690,00 € 814,20 €
CX 230 AGM 12 230 1300 DÜZ 518 273 242 65,00 770,00 € 908,60 €
Fiamm Marin Start & Servis DUAL & AGM
Kod Volt Kapasite
Ah
CCA – 18° A(EN) Kutup Başı Uzunluk Genişlik Yükseklik Ağırlık ( KG ) KDV
Hariç
KDV
Dahil
LSB 80 12 80 TERS 260 169 212 27,2 320,00 € 377,60 €
LSB 100 12 100 TERS 329 172 221 32,80 360,00 € 424,80 €
LSB 120 12 120 TERS 407 173 225 38,00 410,00 € 483,80 €
D7 125 AGM 12 125 DÜZ 266 280 230 40,00 660,00 € 778,80 €
150 S 12 150 TERS 338 174 277 45,00 850,00 € 1.003,00 €
LSB 150 12 150 TERS 483 170 220 46,80 510,00 € 601,80 €
B 180 AGM 12 180 DÜZ 513 223 223 52,00 650,00 € 767,00 €
LSB 200 12 200 TERS 500 226 235 66,00 720,00 € 849,60 €
CX 230 AGM 12 230 DÜZ 518 273 242 65,00 770,00 € 908,60 €

Birçok alan için üretilen ekonomik ve kaliteli ürün çeşitleri mevcuttur. Tercih edilen modelleri arasında otomobil motosiklet ve ağır vasıta modelleri mevcuttur. Marin akü sektöründe ise kalitesi ve fiyat listesi ile öncülerdendir.60 yıldan fazla olan başarılı geçmişi ve nesilden nesile miras kalan kaliteli çalışma anlayışıyla Fiamm şu anda tüm dünyada fabrikaları ne tedarikçileri bulunan dev bir firmadır. Ürün bilgisinden gelen yüksek deneyimi ve müşterileriyle olan dostane ilişkileri şirketin şüphesiz en büyük güçleridir. Ve bu Fiamm ı dünya çapında dünyada ki en rekabetçi üretim gücüne, satış ve satış sonrası servis noktalarına sahip olmasını sağlamaktadır.

Ürün ve ürün gelişimini hedef almış olan Araştırma ve geliştirme Merkezimizin varlığı şirketimizin piyasadaki tüm gelişmeleri ve değişikliklere anında cevap vermesini sağlamaktadır. Tüm bu faktörler Fiamm a otomotiv parçalarında, start akülerinde, akustik tehlike aletlerinde, ve Telekomlar için olan standby akülerinde çok sert olan bu markette işini genişletebilir bir pozisyon sağlamıştır. Bugün Fiamm tartışmasız sesli tehlikeli aletler de dünya lideri ve diğer tüm alanlar dada en büyük üreticilerdendir.

  İtalyan mucizesi olarak kabul edilen bu ürün kullanıcıları tarafından kendi ülkesinin en iyi akü markası seçilmiştir… 

Birçok alan için üretilen ekonomik ve kaliteli ürün çeşitleri mevcuttur. Tercih edilen modelleri arasında otomobil motosiklet ve ağır vasıta modelleri mevcuttur. Marin akü sektöründe ise kalitesi ve fiyat listesi ile öncülerdendir.60 yıldan fazla olan başarılı geçmişi ve nesilden nesile miras kalan kaliteli çalışma anlayışıyla Fiamm şu anda tüm dünyada fabrikaları ne tedarikçileri bulunan dev bir firmadır. Ürün bilgisinden gelen yüksek deneyimi ve müşterileriyle olan dostane ilişkileri şirketin şüphesiz en büyük güçleridir. Ve bu Fiamm ı dünya çapında dünyada ki en rekabetçi üretim gücüne, satış ve satış sonrası servis noktalarına sahip olmasını sağlamaktadır.

Fiamm kendini dünyanın enerji ihtiyaçlarını, insanlarla iletişimi, güvenliği ve ürün kalitesi ile gelişen bilgi çağının ihtiyaçlarını karşılamaya adamış bir İtalyan şirketidir