Exide Classic OCSM Akü
Yüksek akım deşarj yeteneği – Geliştirilmiş güç çıkışı
Element Classic OCSM Batteries – Exide Technologies
The Classic OCSM range is an enhanced development of the OPzS series which uses the CSM (Copper Streched Metal) patent, developed by HAGEN Batterie AG in 1978. This patent, originally created and implemented for submarine batteries, has been successfully adapted for stationary applications where remarkable energy transformations or short-term discharges are required.
In addition to the positive tubular plates providing extreme stability and robustness, the unique feature of the OCSM range is the use of a copper stretch mesh as the core of the negative electrode. The higher conductivity of copper leads to a lower internal resistance and provides a much better performance during the discharge and charge of the battery. The main applications of OCSM batteries are power plants (approved for use in nuclear power plants) and load levelling.
Exide Classic OCSM Akü Avantajları
Exide Classic OCSM Akü Serisi Avantajları
- Elektrolit emici cam mat fi, sabit olduğu VRLA pil (Vana Ayarlı Kurşun Asit) (AGM)
- Mükemmel yüksek akım kapasitesi
- Çok ekonomik> Bakım gerektirmez (hayır kontör)
- VRLA aküler elektrolit jel (kuru fi t teknolojisi) fi duran olduğu (Vana Ayarlı Kurşun Asit)
- Jel teknolojisinin mucidi
- Hatta optimum olmayan koşullarda yüksek güvenilirlik,
- Devirli uygulamalar için özellikle uygun
- Bakım gerektirmez (hayır kontör)
- Sıvı elektrolit ile geleneksel kurşun-asit bataryalar
- Yılda kanıtlanmış Extreme güvenilirlik,> Düşük bakım
- Hizmetle ilgili daha fazla bilgi sayfa 10 mevcuttur
Exide Classic OCSM Akü Kullanım Alanları
Exide ELEMENT Pallet PRO JEL Akü Kullanım Alanları
- Karavanlar ve Mobil Evler,
- Tekneler,
- Temizleme Makinesi,
- Elektrikli Araçlar,
- Güneş Sistemleri,
- UPS Sistemleri…
Exide Classic OCSM Akü Serisi Özellikleri
Exide Classic OCSM Akü Serisi Özellikleri
- Nominal kapasite 160 – 3480 Ah C10
- 20 ° C ortam sıcaklığında 25 yıl tasarım ömrü (% 80 C10 kapasitesi kalan)
- Pozitif tübüler plak ve negatif CSM (bakır) plaka teknolojisi
- Mikro gözenekli ve oluklu ayırıcılar Çift ayrılık
- HAGEN Patentpol kalıcı sızdırmazlık, plakaların bakır insert Yan koruma dişi dişli terminaller
- yüksek kaliteli şeffaf plastikten yapılmış Konteyner; huylu
- istek üzerine DIN 40 740 e göre seramik hunileri durdurma Alev
- Ayrı elektrolit ile kuru şarjlı durumda da mevcuttur
- Boyutlar DIN 40746-1 e göre
- Alman nükleer standardın onaylanması: ürün yelpazesi için fabrika ve KTA 3703 için KTA 1401
- uluslararası standart IEC 60896-11 ile uyumludur
- Antimon alaşımlı Düşük gazlama % 3 (TR 50.272-2)
- ISO 9001 serti fi ed üretim tesisi Avrupa’da üretilen
| Tipi | Parti Numarası | Nom. Voltaj V |
Nominal Kapasite C10 1.80 Vpc 20°C Ah |
Gerçek Kapasite C10 1.80 Vpc 20°C Ah |
Uzn. mm |
Gen. mm |
Yük. mm |
Yüklü Uzn. mm |
Ağırlık (Sulu) kg |
Ağırlık kg |
İç Akım mOhm |
Kısa Devre Akımı A |
Terminal | Kutup |
| 2 OCSM 160 LA | NVOC020160WC0FA | 2 | 160 | 170 | 126 | 208 | 522 | 136 | 19.8 | 8.40 | 1.34 | 1567 | F-M8 | 1 |
| 3 OCSM 240LA | NVOC020240WC0FA | 2 | 240 | 255 | 126 | 208 | 522 | 136 | 22.6 | 8.20 | 0.89 | 2351 | F-M8 | 1 |
| 4 OCSM 320 LA | NVOC020320WC0FA | 2 | 320 | 340 | 126 | 208 | 522 | 136 | 25.1 | 7.90 | 0.67 | 3184 | F-M8 | 1 |
| 5 OCSM 400 LA | NVOC020400WC0FA | 2 | 400 | 425 | 126 | 208 | 522 | 136 | 28.3 | 8.20 | 0.53 | 3918 | F-M8 | 1 |
| 6 OCSM 480 LA | NVOC020480WC0FA | 2 | 480 | 510 | 147 | 208 | 522 | 157 | 33.1 | 9.70 | 0.44 | 4701 | F-M8 | 1 |
| 7 OCSM 560 LA | NVOC020560WC0FA | 2 | 560 | 595 | 168 | 208 | 522 | 178 | 37.9 | 11.0 | 0.38 | 5485 | F-M8 | 1 |
| 5 OCSM 575 LA | NVOC020575WC0FA | 2 | 575 | 591 | 147 | 208 | 698 | 157 | 41.8 | 13.4 | 0.43 | 4808 | F-M8 | 1 |
| 6 OCSM 690 LA | NVOC020690WC0FA | 2 | 690 | 709 | 147 | 208 | 698 | 157 | 45.4 | 13.3 | 0.36 | 5769 | F-M8 | 1 |
| 7 OCSM 805 LA | NVOC020805WC0FA | 2 | 805 | 827 | 215 | 193 | 698 | 225 | 58.3 | 17.3 | 0.31 | 6731 | F-M8 | 2 |
| 8 OCSM 920 LA | NVOC020920WC0FA | 2 | 920 | 946 | 215 | 193 | 698 | 225 | 61.9 | 17.7 | 0.27 | 7692 | F-M8 | 2 |
| 9 OCSM 1035 LA | NVOC021035WC0FA | 2 | 1035 | 1064 | 215 | 235 | 698 | 225 | 71.6 | 21.6 | 0.24 | 8654 | F-M8 | 2 |
| 10 OCSM 1150 LA | NVOC021150WC0FA | 2 | 1150 | 1182 | 215 | 235 | 698 | 225 | 75.7 | 21.8 | 0.21 | 9615 | F-M8 | 2 |
| 11 OCSM 1265 LA | NVOC021265WC0FA | 2 | 1265 | 1300 | 215 | 277 | 698 | 225 | 86.3 | 26.5 | 0.19 | 10577 | F-M8 | 2 |
| 12 OCSM 1380 LA | NVOC021380WC0FA | 2 | 1380 | 1418 | 215 | 277 | 698 | 225 | 88.9 | 26.4 | 0.18 | 11538 | F-M8 | 2 |
| 11 OCSM 1595 LA | NVOC021595WC0FA | 2 | 1595 | 1743 | 215 | 277 | 848 | 225 | 106 | 33.3 | 0.19 | 10820 | F-M8 | 2 |
| 12 OCSM 1740 LA | NVOC021740WC0FA | 2 | 1740 | 1902 | 215 | 277 | 848 | 225 | 110 | 32.8 | 0.17 | 11803 | F-M8 | 2 |
| 14 OCSM 2030 LA | NVOC022030WC0FA | 2 | 2030 | 2219 | 215 | 400 | 824 | 225 | 143 | 47.8 | 0.15 | 13770 | F-M8 | 3 |
| 16 OCSM 2320 LA | NVOC022320WC0FA | 2 | 2320 | 2536 | 215 | 400 | 824 | 225 | 152 | 46.9 | 0.13 | 15738 | F-M8 | 3 |
| 18 OCSM 2610 LA | NVOC022610WC0FA | 2 | 2610 | 2853 | 215 | 490 | 824 | 225 | 178 | 57.9 | 0.11 | 17705 | F-M8 | 4 |
| 20 OCSM 2900 LA | NVOC022900WC0FA | 2 | 2900 | 3170 | 215 | 490 | 824 | 225 | 186 | 55.6 | 0.10 | 19672 | F-M8 | 4 |
| 22 OCSM 3190 LA | NVOC023190WC0FA | 2 | 3190 | 3487 | 215 | 580 | 824 | 225 | 214 | 69.0 | 0.09 | 21639 | F-M8 | 4 |
| 24 OCSM 3480 LA | NVOC023480WC0FA | 2 | 3480 | 3804 | 215 | 580 | 824 | 225 | 222 | 67.1 | 0.08 | 23607 | F-M8 | 4 |










