Exide Classic OPzS Akü
Proven high reliability energy storage for critical applications
GNB Classic OPzS Batteries – Exide Technologies
Classic OPZS Aküler sağlamlık, güvenilirlik ikna yıllardır, enerji tedarikçileri kanıtlanmıştır ve son derece uzun tasarım-veya devir ömrü.
Exide Classic OPzS Akü Avantajları
Exide Classic OPzS Akü Serisi Avantajları
- VRLA pil (Vana Ayarlı Kurşun Asit) hangi elektrolit içinde emici cam mat giderilmiştir (AGM)
- Mükemmel yüksek akım kapasitesi
- Çok ekonomiktir
- Bakım gerektirmez (hayır kontör)
- VRLA pil (Vana Ayarlı Kurşun Asit) hangi elektrolit içinde Bir jel (Dryfit teknolojisi) giderilmiştir
- Jel teknolojisinin yaratıcısı
- Hatta optimum olmayan koşullarda> yüksek güvenilirlik,
- Devirli uygulamalar için özellikle uygun
- Bakım gerektirmez (hayır kontör)
- Sıvı elektrolit ile Konvansiyonel kurşun-asit bataryalar
- Yıllarca kanıtlanmış Extreme güvenilirlik,
Exide Classic OPzS Akü Serisi Özellikleri
Exide Classic OPzS Akü Serisi Özellikleri
- Kaba işletim altında çok yüksek operasyonel güvenilirlik koşullar
- Optimize edilmiş alaşım ve büyük için
- Düşük bakım elektrolit rezerv
- Nominal kapasite 50-3350 Ah C10; kadar 12000 Ah On istek
- 20 ° C ortam sıcaklığında 20 yıl tasarım ömrü (% 80) C10 kalan kapasitesini
- Konteyner kaliteli saydam veya yarı saydam yapılan plastik maddeler
- Ayrı kuru şarjlı durumda da bulunmakta elektrolit
- Düşük gazlama (TR 50272-2) düşük antimon alaşımlı sayesinde:Hücreleri için <% 2; bloklar için <% 3
- 40736 ve 40 737 T3 DIN DIN uygundur
- Elektrolit: seyreltilmiş sülfürik asit dN = 1.24 kg / l
- ISO 9001 sertifikalı üretim Avrupa’da imal
|
Tip acc. DIN 40 737 T3 Blok 40 736 T1 cells |
Parti Numarası |
Nom. Voltaj V |
Nominal C10 1.80Vpc 20 °C Ah |
Uzunluk |
Genişlik/Yükseklik |
Yüklü Yükseklik |
Yüklü |
Ağırlık kg |
Iç Akım mOhm |
Kısa Devre Akımı |
Terminal | Pole pairs | |
| 6V 4 OPzS 200 LA | NVZS060200WC0FB | 6 | 200 | 272 | 206 | 347 | 282 | 41.0 | 13.0 | 2.68 | 2283 | F-M8 | 1 |
| 6V 5 OPzS 250 LA | NVZS060250WC0FB | 6 | 250 | 380 | 206 | 347 | 392 | 56.0 | 20.0 | 2.39 | 2800 | F-M8 | 1 |
| 6V 6 OPzS 300 LA | NVZS060300WC0FB | 6 | 300 | 380 | 206 | 347 | 392 | 63.0 | 20.0 | 1.96 | 3106 | F-M8 | 1 |
| 12V 1 OPzS 50 LA | NVZS120050WC0FB | 12 | 50.0 | 272 | 206 | 347 | 282 | 34.0 | 15.0 | 18.1 | 688 | F-M8 | 1 |
| 12V 2 OPzS 100 LA | NVZS120100WC0FB | 12 | 100 | 272 | 206 | 347 | 282 | 43.0 | 14.0 | 9.26 | 1314 | F-M8 | 1 |
| 12V 3 OPzS 150 LA | NVZS120150WC0FB | 12 | 150 | 380 | 206 | 347 | 392 | 64.0 | 19.0 | 6.46 | 1884 | F-M8 | 1 |
| 2 OPzS 100 LA | NVZS020100WC0FA | 2 | 125 | 105 | 208 | 395 | 115 | 13.7 | 5.20 | 1.45 | 1400 | F-M8 | 1 |
| 3 OPzS 150 LA | NVZS020150WC0FA | 2 | 165 | 105 | 208 | 395 | 115 | 15.2 | 5.00 | 1.05 | 1950 | F-M8 | 1 |
| 4 OPzS 200 LA | NVZS020200WC0FA | 2 | 210 | 105 | 208 | 395 | 115 | 16.6 | 4.60 | 0.83 | 2450 | F-M8 | 1 |
| 5 OPzS 250 LA | NVZS020250WC0FA | 2 | 260 | 126 | 208 | 395 | 136 | 20.0 | 5.80 | 0.72 | 2850 | F-M8 | 1 |
| 6 OPzS 300 LA | NVZS020300WC0FA | 2 | 310 | 147 | 208 | 395 | 157 | 23.3 | 6.90 | 0.63 | 3250 | F-M8 | 1 |
| 5 OPzS 350 LA | NVZS020350WC0FA | 2 | 380 | 126 | 208 | 511 | 136 | 26.7 | 8.10 | 0.63 | 3250 | F-M8 | 1 |
| 6 OPzS 420 LA | NVZS020420WC0FA | 2 | 455 | 147 | 208 | 511 | 157 | 31.0 | 9.30 | 0.56 | 3650 | F-M8 | 1 |
| 7 OPzS 490 LA | NVZS020490WC0FA | 2 | 530 | 168 | 208 | 511 | 178 | 35.4 | 10.8 | 0.50 | 4100 | F-M8 | 1 |
| 6 OPzS 600 LA | NVZS020600WC0FA | 2 | 680 | 147 | 208 | 686 | 157 | 43.9 | 13.0 | 0.47 | 4350 | F-M8 | 1 |
| 7 OPzS 700 LA | NVZS020700WC0FA | 2 | 750 | 147 | 208 | 686 | 157 | 47.2 | 12.8 | 0.43 | 4800 | F-M8 | 1 |
| 8 OPzS 800 LA | NVZS020800WC0FA | 2 | 910 | 212 | 193 | 686 | 222 | 59.9 | 17.1 | 0.30 | 6800 | F-M8 | 2 |
| 9 OPzS 900 LA | NVZS020900WC0FA | 2 | 980 | 212 | 193 | 686 | 222 | 63.4 | 16.8 | 0.27 | 7500 | F-M8 | 2 |
| 10 OPzS 1000 LA | NVZS021000WC0FA | 2 | 1140 | 212 | 235 | 686 | 222 | 73.2 | 21.7 | 0.26 | 7900 | F-M8 | 2 |
| 12 OPzS 1200 LA | NVZS021200WC0FA | 2 | 1370 | 212 | 277 | 686 | 222 | 86.4 | 26.1 | 0.23 | 8900 | F-M8 | 2 |
| 12 OPzS 1500 LA | NVZS021500WC0FA | 2 | 1700 | 212 | 277 | 836 | 222 | 108 | 33.7 | 0.24 | 8500 | F-M8 | 2 |
| 14 OPzS 1750 LA | NVZS021750WC0FA | 2 | 1800 | 212 | 277 | 836 | 222 | 114 | 32.7 | 0.22 | 9300 | F-M8 | 2 |
| 16 OPzS 2000 LA | NVZS022000WC0FA | 2 | 2250 | 215 | 400 | 812 | 225 | 151 | 50.0 | 0.16 | 12800 | F-M8 | 3 |
| 18 OPzS 2250 LA | NVZS022250WC0FA | 2 | 2450 | 215 | 400 | 812 | 225 | 158 | 48.0 | 0.14 | 14600 | F-M8 | 3 |
| 20 OPzS 2500 LA | NVZS022500WC0FA | 2 | 2800 | 215 | 490 | 812 | 225 | 184 | 60.0 | 0.12 | 17000 | F-M8 | 4 |
| 22 OPzS 2750 LA | NVZS022750WC0FA | 2 | 3000 | 215 | 490 | 812 | 225 | 191 | 58.0 | 0.11 | 17800 | F-M8 | 4 |
| 24 OPzS 3000 LA | NVZS023000WC0FA | 2 | 3350 | 215 | 580 | 812 | 225 | 217 | 71.0 | 0.11 | 18600 | F-M8 | 4 |










