Exide Marathon L / XL Akü Serisi
Güvenli saklama için daha fazla enerji
Marathon L / XL Industrial Battery – Exide Technologies
Marathon L / XL Series – Exide Technologies
Designed for durability in telecommunications and electric utility applications, the Marathon L/XL series provides high performance and reliability in medium and long duration discharge applications.
> Robust design – for maximum service float life
> Wide range of capacities and voltages – scalable to any power need
> Short recharging time – high availability
> Optimal energy density – saves floor space
> Completely recyclable – low CO2 footprint
Marathon L / XL Industrial Battery Akü Avantajları
Exide Marathon L / XL Akü Serisi Avantajları
- VRLA pil (Vana Ayarlı Kurşun Asit) hangi elektrolit içinde emici cam mat giderilmiştir (AGM)
- Mükemmel yüksek akım kapasitesi
- Çok ekonomiktir
- Bakım gerektirmez (hayır kontör)
- VRLA pil (Vana Ayarlı Kurşun Asit) hangi elektrolit içinde
- Bir jel (Dryfit teknolojisi) giderilmiştir
- Jel teknolojisinin yaratıcısı
- Hatta optimum olmayan koşullarda> yüksek güvenilirlik,
- Devirli uygulamalar için özellikle uygun
- Bakım gerektirmez (hayır kontör)
- Sıvı elektrolit ile Konvansiyonel kurşun-asit bataryalar
- Uzun yıllar kanıtlanmış Extreme güvenilirlik,
- Düşük bakım
- Hizmetle ilgili daha fazla bilgi sayfa 14 mevcuttur
Exide ELEMENT Pallet PRO JEL Akü Serisi Özellikleri
Exide Marathon L / XL JEL Akü Serisi Özellikleri
- Bakım gerektirmez (hayır kontör) tüm servis sırasında hayat
- Yüksek Sıkıştırma Emici Cam Mat (AGM) teknolojisi
- Nominal kapasite 14-575 Ah
- Tasarım ömrü:> 12 yıl »- Çok Uzun Ömürlü« göre
- EUROBAT 2015 Sınıflandırma
- Standart veya alev geciktirici versiyonu olarak mevcut (UL 94-V0)
- Mükemmel üstün kurşun kalsiyum alaşımlı plakalar Izgara korozyon direnci
- Nedeniyle iç gaz rekombinasyon Çok düşük gazlama (% 99 verim) genişletilmiş depolama sağlayan
- Düşük benlik deşarj oranı, kabiliyet
- 60896-21 / -22 IEC tasarlanan
- Bloklar için onay: Sigortacı Laboratories (UL)
- Operasyonel blok ve hücrelerin Sorunsuz ulaşım,
- En demiryolu, karayolu, deniz ve hava taşımacılığı için herhangi bir kısıtlama(IATA DGR fıkra A67)
- Sertifikalı ISO 9001 yılında Avrupa’da imal üretim tesisleri
| Type | Part number | Nom. voltage
V |
Nominal capacity
C10 1.80 Vpc 20°C Ah |
Nominal capacity
C20 1.80 Vpc 20°C Ah |
Nominal capacity
C1 1.60 Vpc 20°C Ah |
Length
(l) mm |
Width
(b/w) mm |
Height
(h1) max. mm |
Height incl. con-
nectors (h2) max. mm |
Weight approx. kg | Internal resistance mOhm | Short
circuit current A |
Terminal | Pole pairs |
| L2V220 | NALL020220HM0FA | 2 | 220 | 236 | 150 | 209 | 136 | 265 | 283 | 16.0 | 0.41 | 5142 | F-M8 | 1 |
| L2V270 | NALL020270HM0FA | 2 | 270 | 289 | 183 | 209 | 136 | 265 | 283 | 18.3 | 0.35 | 6012 | F-M8 | 1 |
| L2V320 | NALL020320HM0FA | 2 | 320 | 346 | 225 | 209 | 202 | 265 | 283 | 24.2 | 0.23 | 8907 | 2xF-M8 | 2 |
| L2V375 | NALL020375HM0FA | 2 | 375 | 404 | 262 | 209 | 202 | 265 | 283 | 26.5 | 0.24 | 8586 | 2xF-M8 | 2 |
| L2V425 | NALL020425HM0FA | 2 | 425 | 456 | 291 | 209 | 202 | 265 | 283 | 28.8 | 0.25 | 8238 | 2xF-M8 | 2 |
| L2V470 | NALL020470HM0FA | 2 | 470 | 507 | 324 | 209 | 270 | 265 | 283 | 32.6 | 0.22 | 9437 | 2xF-M8 | 2 |
| L2V520 | NALL020520HM0FA | 2 | 520 | 559 | 357 | 209 | 270 | 265 | 283 | 35.0 | 0.13 | 15659 | 2xF-M8 | 2 |
| L2V575 | NALL020575HM0FA | 2 | 575 | 618 | 394 | 209 | 270 | 265 | 283 | 37.3 | 0.25 | 8390 | 2xF-M8 | 2 |
| L6V110 | NALL060110HM0MC | 6 | 112 | 118 | 75.5 | 272 | 166 | 190 | – | 21.3 | 2.1 | 3010 | M-M8 | 1 |
| XL6V180 | NAXL060180HM0FA | 6 | 179 | 187 | 120 | 309 | 172 | 223 | 241 | 30.0 | 1.6 | 3934 | F-M6 | 1 |
| L12V15 | NALL120015HM0MA | 12 | 14.0 | 14.4 | 9.90 | 181 | 76.0 | 167 | – | 6.50 | 20.3 | 616 | M-M6 | 1 |
| L12V24 | NALL120024HM0MA | 12 | 23.5 | 24.0 | 15.8 | 168 | 127 | 174 | – | 9.50 | 14.3 | 880 | M-M6 | 1 |
| L12V32 | NALL120032HM0MC | 12 | 31.5 | 33.0 | 21.4 | 198 | 168 | 175 | – | 13.5 | 13.0 | 966 | M-M6 | 1 |
| XL12V50 | NAXL120050HM0FA | 12 | 50.4 | 55.4 | 32.7 | 220 | 172 | 219 | 235 | 19.5 | 9.2 | 1367 | F-M6 | 1 |
| XL12V70 | NAXL120070HM0FA | 12 | 66.6 | 71.8 | 45.6 | 262 | 172 | 223 | 239 | 24.6 | 9.0 | 1420 | F-M6 | 1 |
| XL12V85 | NAXL120085HM0FA | 12 | 85.7 | 90.8 | 57.5 | 309 | 172 | 223 | 239 | 29.3 | 5.7 | 2192 | F-M6 | 1 |










