Exide GNB Flooded TCXG Akü Serisi
20 yıllık tasarım ömrü @ 25 °C, Nominal kapasite: 25 °C @ 50 Ah – 280 Ah, Tubular Teknoloji
Exide Flooded Classic TCXG
Exide Flooded Classic TCXG
Nominal capacity: 50–280 Ah, 20 year design life @ 25 °C
20 year design life @ 25°C
Nominal capacity: 50–280 Ah @ 25°C
Tubular plate
Block battery
Low maintenance
Recyclable
- Multi-Cell Construction for Reduced Foot Print Installations
- Available in 1.215 and 1.250 Specific Gravity
- Terminal Posts: M8 Female Threaded Copper Insert
- Safety Flame Arrester for Each Cell
- Sturdy Polypropylene Plastic Jar & Cover
Exide Flooded Classic TCXG Akü Serisi Avantajları
Exide Flooded Classic TCXG Akü Serisi Avantajları
- 20 yıllık tasarım ömrü 25 ° C @,
- Nominal kapasite 25 ° C @ 50 Ah – 280 Ah,
- Tubular plaka,
- Blok Akü,
- Az bakım,
Exide Flooded Classic TCXG Akü Serisi Kullanım Alanları
Exide Flooded Classic TCXG Akü Serisi Kullanım Alanları
- UPS
- Gaz & Petrol
- Telekomünikasyon
- Yer Destek Ekipmanları
Exide Flooded Classic TCXG Akü Serisi Teknik Özellikleri
Exide Flooded Classic TCXG Akü Serisi Teknik Özellikleri
- 1.215 ve 1.250 Özgül Ağırlık
- Terminal : M8
- Her hücre için Emniyet Alev Tutucu
- Sağlam Polipropilen Plastik Kapak
Sonnenschein Star Line Start & Servis Bakımsız Akü
| MODEL | NOMİNAL VOLTAJ (V) | KAPASİTE (C) Ah | İÇ DİRENÇ(m0hm) | UZUNLUK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) | TERMİNAL TİP | TERMİNAL POZİSYON | AĞIRLIK (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFP250 | 2 | 50 | 1.1 | 161 | 50 | 166 | 175 | T4 | B | 3 |
| CFP2100 | 2 | 100 | 0.8 | 171 | 72 | 206 | 209 | T11 | A | 5.4 |
| CFP2150 | 2 | 150 | 0.6 | 171 | 102 | 206 | 221 | T11 | A | 8.1 |
| CFP2200 | 2 | 200 | 0.9 | 173 | 109 | 330 | 364 | T10 | G | 12.4 |
| CFP2250 | 2 | 250 | 0.75 | 173 | 109 | 330 | 364 | T10 | G | 14.5 |
| CFP2300 | 2 | 300 | 0.75 | 171 | 151 | 330 | 364 | T10 | G | 17.5 |
| CFP2350 | 2 | 350 | 0.65 | 171 | 151 | 330 | 364 | T10 | G | 19.2 |
| CFP2400 | 2 | 400 | 0.6 | 210 | 171 | 330 | 367 | T10 | H | 24.2 |
| CFP2450 | 2 | 450 | 0.5 | 210 | 171 | 330 | 367 | T10 | H | 27.5 |
| CFP2500 | 2 | 500 | 0.5 | 241 | 171 | 330 | 365 | T10 | H | 29.2 |
| CFP2550 | 2 | 550 | 0.45 | 241 | 171 | 330 | 365 | T10 | H | 32.5 |
| CFP2600 | 2 | 600 | 0.45 | 302 | 175 | 330 | 367 | T10 | I | 48.5 |
| CFP21000 | 2 | 1000 | 0.28 | 475 | 175 | 330 | 367 | T10 | I | 59.5 |
| CFP21200 | 2 | 1200 | 0.25 | 475 | 175 | 330 | 367 | T10 | I | 66 |
| CFP21500 | 2 | 1500 | 0.2 | 400 | 350 | 345 | 382 | T10 | J | 91 |
| CFP22000 | 2 | 2000 | 0.18 | 490 | 350 | 345 | 382 | T10 | K | 120 |
| CFP24000 | 2 | 2400 | 0.15 | 490 | 350 | 345 | 382 | T10 | K | 138 |
| CFP23000 | 2 | 3000 | 0.11 | 710 | 350 | 345 | 382 | T10 | K | 185 |
| CFP2200S | 2 | 200 | 0.8 | 206 | 103 | 355 | 390 | T10 | G | 15 |
| CFP2250S | 2 | 250 | 0.75 | 206 | 124 | 355 | 390 | T10 | G | 18.5 |
| CFP2300S | 2 | 300 | 0.7 | 206 | 145 | 355 | 390 | T10 | G | 20.5 |
| CFP2350S | 2 | 350 | 0.65 | 206 | 124 | 471 | 506 | T10 | G | 23.5 |
| -CFP2400S | 2 | 400 | 0.55 | 206 | 145 | 471 | 506 | T10 | G | 27 |
| CFP2500S | 2 | 500 | 0.45 | 206 | 166 | 471 | 506 | T10 | G | 31.5 |
| CFP2600S | 2 | 600 | 0.4 | 206 | 145 | 646 | 681 | T10 | G | 42.5 |
| CFP2770S | 2 | 770 | 0.35 | 253 | 210 | 471 | 506 | T10 | G | 57 |
| CFP2800S | 2 | 800 | 0.35 | 210 | 191 | 646 | 681 | T10 | H | 59 |
| FirstPower-CFP21000S | 2 | 1000 | 0.3 | 233 | 210 | 646 | 681 | T10 | H | 67 |
| CFP21200S | 2 | 1200 | 0.25 | 275 | 210 | 646 | 681 | T10 | H | 84 |
| CFP21500S | 2 | 1500 | 0.2 | 275 | 210 | 796 | 831 | T10 | H | 103 |
| CFP22000S | 2 | 2000 | 0.18 | 399 | 210 | 772 | 807 | T10 | Q | 148 |
| CFP22500S | 2 | 2500 | 0.15 | 487 | 212 | 772 | 807 | T10 | I | 185 |
| -CFP23000S | 2 | 3000 | 0.12 | 576 | 212 | 772 | 807 | T10 | I | 220 |










