SONNENSCHEIN A400 FT JEL AKÜ SERİSİ
SONNENSCHEIN A400 FT JEL AKÜ SERİSİ
Sonnenschein A400 FT
The dryfit range for modular performance adaption Nominal capacity: Blocks 120 and 165 Ah (12V), Very Long Life
The dryfit range for modular performance adaption
The Sonnenschein A400 FT is a premium battery, delivering superior cyclic performance and exceptional reliability due to the globally proven and successful dryfi t technology. The location of the terminals on the front (vs. the top) of the battery greatly facilitates the installation and maintenance of the product when placed in a cabinet enclosure or on a standard relay rack tray.
Your benefits:
- dryfit Gel – VRLA technology
- Lowest energy consumption – saving costs
- Robust design – resilient in harsh conditions
- Proof against deep discharge – greater long-term energy delivery
- Low self-discharge – high availability
- Front terminal design – easy access for 23″ cabinets
- Completely recyclable – low CO2 footprint
Specifications:
- Design life »> 12 years – Very Long Life« according to EUROBAT 2015 classification
- Superior cycle performance
- Shelf life of up to 2 years without recharge (20 °C) due to very low self discharge
- Very low gassing
- Short recharge time
- Grid plate made of lead calcium alloy
- Trouble-free transport of operational blocks, no restrictions for rail, road, sea and air transportation (IATA, DGR, clause A67)
- Front access to the terminals M8 male
- Insulated block connector and protected terminals
- Handles for easy transportation
- Polypropylene container
- Designed in accordance with IEC 60896-21/-22
- Proven life in many installations worldwide
- Manufactured in Europe in our ISO 9001 certified production plants
Technical characteristics and data
Avantajları
Sonnenschein (Exide) A400 FT Jel Akü Serisi Avantajları
- Model Aküler Çevre Dostu Olup İçeriğindeki Kurşun, Plastik ve Asit Bütünüyle Geri Dönüşümlüdür.
- 5.5 Ah – 180 Ah (5.5 Amper 180 Amper) Aralığında Çeşitli Kapasiteleri Mevcuttur.
- Korozyona Dayanıklı Olup, Tampon uygulamalar İçin Uygundurlar.
- Yenilik Olarak, Kendini İspatlamış A ve G tipi Kutup Başlı Tiplerine sahiptirler.
- Uluslar arası Standartlara Uygun F10 Vidalı
- Terminal Tipleri ile 19-23 raka uygun Boyutlarda Çeşitli Kapasiteleri’de Üretilmeye Başlanmıştır.
Özellikleri
Sonnenschein (Exide) A400 FT Jel Akü Serisi Özellikleri
- EUROBAT sınıflamasına göre Long Life «- Tasarım ömrü» 12 yıl ve daha uzun,
- Üstün döngü performansı,
- Çok düşük benlik deşarj için şarj olmadan 2 yıla kadar (20 ° C) Raf ömrü,
- Çok düşük gazlama,
- Kısa şarj süresi,
- Izgara plakası kurşun kalsiyum alaşımından yapılmış,
- Operasyonel blokların Sorunsuz taşımacılığı, demiryolu, karayolu, deniz ve hava taşımacılığı için herhangi bir kısıtlama (IATA DGR, fıkra A67),
- Terminallerine M8 erkek için ön erişim,
- İzoleli bloğu konnektörü ve korumalı terminaller,
- Kolay ulaşım için kollar,
- Polipropilen konteyner,
- 60896-21 / -22 IEC tasarlanmış,
- Dünya çapında birçok tesislerde Kanıtlanmış,
- ISO 9001 sertifikalı üretim tesislerinde Avrupa’da üretilen…
| TİP | PARTİ NUMARASI | VOLT | KAPASİTE / AMPER C20 | MAK.YÜK. | UZN | GEN | YÜK | YÜK2 | AĞIRLIK KG | İÇ DİRENÇ | K.D.A | TERMİNAL |
| A406/165 A | NGA4060165HS0CA | 6V | 165 | 770 | 246 | 192 | 254 | 275 | 28.0 | 2.10 | 2800 | A-Terminal |
| A406/165 F10 | NGA4060165HS0FA | 6V | 165 | 770 | 246 | 192 | 254 | 282 | 28.5 | 2.10 | 2800 | F-M10 |
| A412/5.5 SR | NGA41205D5HS0RA | 12V | 5.50 | 80.0 | 152 | 65.5 | 94.5 | 98.4 | 2.50 | 138 | 93.0 | SR-6,3 |
| A412/8.5 SR | NGA41208D5HS0RA | 12V | 8.50 | 80.0 | 152 | 98.0 | 94.5 | 98.4 | 3.60 | 86.0 | 150 | SR-6,3 |
| A412/12 SR | NGA4120012HS0RA | 12V | 12.0 | 100 | 181 | 76 | 152 | 157 | 5.60 | 47.0 | 260 | SR-6,3 |
| A412/20 G5 | NGA4120020HS0BA | 12V | 20 | 200 | 167 | 176 | 126 | 126 | 9.00 | 25.0 | 460 | G-M5 |
| A412/32 G6 | NGA4120032HS0BA | 12V | 32 | 400 | 210 | 175 | 175 | 175 | 13.6 | 15.0 | 784 | G-M6 |
| A412/32 F10 | NGA4120032HS0FA | 12V | 32 | 400 | 210 | 175 | 175 | 181 | 14.1 | 15.0 | 784 | F-M10 |
| A412/50 A | NGA4120050HS0CA | 12V | 50.0 | 440 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18.5 | 10.0 | 1120 | A-Terminal |
| A412/50 F10 | NGA4120050HS0FA | 12V | 50.0 | 440 | 278 | 175 | 190 | 196 | 19.0 | 10.0 | 1220 | F-M10 |
| A412/50 G6 | NGA4120050HS0BA | 12V | 50.0 | 440 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18.5 | 10.0 | 1220 | G-M6 |
| A412/65 F10 | NGA4120065HS0FA | 12V | 65.0 | 440 | 353 | 175 | 190 | 196 | 23.5 | 9.00 | 1414 | F-M10 |
| A412/65 G6 | NGA4120065HS0BA | 12V | 65.0 | 440 | 353 | 175 | 190 | 190 | 23.0 | 9.00 | 1414 | G-M6 |
| A412/85 F10 | NGA4120085HS0FB | 12V | 85.0 | 770 | 244 | 204 | 250 | 276 | 32.0 | 8.00 | 1472 | F-M10 |
| A412/90 A | NGA4120090HS0CA | 12V | 90.0 | 770 | 284 | 267 | 208 | 230 | 33.0 | 7.00 | 1733 | A-Terminal |
| A412/90 F10 | NGA4120090HS0FA | 12V | 90.0 | 770 | 284 | 267 | 208 | 237 | 33.5 | 7.00 | 1733 | F-M10 |
| A412/100 A | NGA4120100HS0CA | 12V | 100 | 770 | 513 | 189 | 195 | 223 | 36.5 | 6.90 | 1777 | A-Terminal |
| A412/100 F10 | NGA4120100HS0FA | 12V | 100 | 770 | 513 | 189 | 195 | 233 | 37.0 | 6.90 | 1777 | F-M10 |
| A412/120 A | NGA4120120HS0CA | 12V | 120 | 770 | 513 | 223 | 195 | 223 | 45.0 | 5.7 | 2118 | A-Terminal |
| A412/120 F10 | NGA4120120HS0FA | 12V | 120 | 770 | 513 | 223 | 195 | 223 | 45.7 | 5.7 | 2118 | F-M10 |
| A412/180 A | NGA4120180HS0CA | 12V | 180 | 770 | 518 | 274 | 216 | 238 | 64.0 | 3.8 | 3227 | A-Terminal |
| A412/170 FT | NGA4120170HS0MA | 12V | 170 | 770 | 518 | 274 | 216 | 244 | 64.5 | 3.8 | 3227 | F-M10 |
| A412/180 FT | NGA4120180HS0MA | 12V | 180 | 770 | 518 | 274 | 216 | 244 | 64.5 | 3.8 | 3227 | F-M10 |














