SONNENSCHEIN (EXIDE) A400 JEL AKÜ SERİSİ
Sonnenschein A400 Jel Akü – Exide Technologies
Network Power > Sonnenschein A400 > Benefits
Nominal capacities:
Blocks 5.5 – 180 Ah (6V and 12V), design life 12 years
- Short recharging time
- Polypropylene (PP) container
- Maintenance free during their whole service life due to the Sonnenschein dryfit technology
- 12 years design life at 20°C ambient temperature
- Shelf life up to 2 years at 20°C without recharging due to the very low self discharge rate
Sonnenschein A400
Unmatched, high reliability dryfit Gel technology
The Sonnenschein A400 range is a reference for energy storage, with proven reliability in many installations worldwide. The success of A400 batteries comes from the superior dryfit technology, available in a wide range of models to provide a solution for every power need.
Your benefits:
- dryfit Gel – VRLA technology
- Lowest energy consumption – saving costs
- Robust design – resilient in harsh conditions
- Proof against deep discharge – greater long-term energy delivery
- Completely recyclable – low CO2 footprint
Specifications:
- Nominal capacity 5.50 – 180 Ah C10
- Exceptional energy storage capacity combined with long life
- Thick grid plates with high quality lead calcium alloy, for enhanced corrosion resistance and stability
- Very low gassing due to the internal gas recombination
- Design life: “> 12 years – Very Long Life” according to EUROBAT 2015 classification
- Shelf life up to 2 years at 20°C without recharge due to the very low self discharge rate
- Designed in accordance with IEC 60896-21/-22
- Trouble-free transport of operational blocks, no restrictions for rail, road, sea and air transportation (IATA, DGR, clause A67)
- Approval: UL (Underwriter Laboratories)
- Manufactured in Europe in our ISO 9001 certified production plants
Technical characteristics and data
Avantajları
Sonnenschein (Exide) A400 Jel Akü Serisi Avantajları
- Model Aküler Çevre Dostu Olup İçeriğindeki Kurşun, Plastik ve Asit Bütünüyle Geri Dönüşümlüdür.
- 5.5 Ah – 180 Ah (5.5 Amper 180 Amper) Aralığında Çeşitli Kapasiteleri Mevcuttur.
- Korozyona Dayanıklı Olup, Tampon uygulamalar İçin Uygundurlar.
- Yenilik Olarak, Kendini İspatlamış A ve G tipi Kutup Başlı Tiplerine sahiptirler.
- Uluslar arası Standartlara Uygun F10 Vidalı
- Terminal Tipleri ile 19-23 raka uygun Boyutlarda Çeşitli Kapasiteleri’de Üretilmeye Başlanmıştır.
Özellikleri
Sonnenschein (Exide) A400 Jel Akü Serisi Teknik Özellikleri
- Jel elektrolit ve Monoblok yapı,
- Jel – VRLA Teknoloji ile Düşük self deşarj oranı,
- Daha uzun raf ömrü ve bekleme süresi,
- Yüksek sıcaklık dayanıklılığı ile daha uzun ömür
- Yüksek çevrim sayısı ve Derin deşarj dayanıklılığı,
- Tüm deşarj oranlarında yüksek enerji yoğunluğu,
- Güçlendirilmiş pozitif plakalar ile Korozyona karşı dayanıklılık,
- Sızdırmaz Bakım gerektirmeyen yapı ve Özel ızgara alaşımı,
- 5,5 Ah ile 120 Ah akü çeşitleri,
- İç basıncı dengeleyici özel valfler ile Emniyet ve güvenilirlik,
| URUN.TİPİ | PARTİ NUMARASI | VOLT | KAPASİTE / AMPER C20 | MAK.YÜK. | UZN | GEN | YÜK | YÜK2 | AĞIRLIK KG | İÇ DİRENÇ | K.D.A | TERMİNAL |
| A406/165A | NGA4060165HS0CA | 6V | 165 | 770 | 246 | 192 | 254 | 275 | 28.0 | 2.10 | 2800 | ATerminal |
| A406/165F10 | NGA4060165HS0FA | 6V | 165 | 770 | 246 | 192 | 254 | 282 | 28.5 | 2.10 | 2800 | F-M10 |
| A412/5.5SR | NGA41205D5HS0RA | 12V | 5.50 | 80.0 | 152 | 65.5 | 94.5 | 98.4 | 2.50 | 138 | 93.0 | SR-6,3 |
| A412/8.5SR | NGA41208D5HS0RA | 12V | 8.50 | 80.0 | 152 | 98.0 | 94.5 | 98.4 | 3.60 | 86.0 | 150 | SR-6,3 |
| A412/12SR | NGA4120012HS0RA | 12V | 12.0 | 100 | 181 | 76 | 152 | 157 | 5.60 | 47.0 | 260 | SR-6,3 |
| A412/20G5 | NGA4120020HS0BA | 12V | 20 | 200 | 167 | 176 | 126 | 126 | 9.00 | 25.0 | 460 | G-M5 |
| A412/32G6 | NGA4120032HS0BA | 12V | 32 | 400 | 210 | 175 | 175 | 175 | 13.6 | 15.0 | 784 | G-M6 |
| A412/32F10 | NGA4120032HS0FA | 12V | 32 | 400 | 210 | 175 | 175 | 181 | 14.1 | 15.0 | 784 | F-M10 |
| A412/50A | NGA4120050HS0CA | 12V | 50.0 | 440 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18.5 | 10.0 | 1120 | ATerminal |
| A412/50F10 | NGA4120050HS0FA | 12V | 50.0 | 440 | 278 | 175 | 190 | 196 | 19.0 | 10.0 | 1220 | F-M10 |
| A412/50G6 | NGA4120050HS0BA | 12V | 50.0 | 440 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18.5 | 10.0 | 1220 | G-M6 |
| A412/65F10 | NGA4120065HS0FA | 12V | 65.0 | 440 | 353 | 175 | 190 | 196 | 23.5 | 9.00 | 1414 | F-M10 |
| A412/65G6 | NGA4120065HS0BA | 12V | 65.0 | 440 | 353 | 175 | 190 | 190 | 23.0 | 9.00 | 1414 | G-M6 |
| A412/100F10 | NGA41200100HS0FB | 12V | 100.0 | 770 | 244 | 204 | 250 | 276 | 32.0 | 8.00 | 1472 | F-M10 |
| A412/90A | NGA4120090HS0CA | 12V | 90.0 | 770 | 284 | 267 | 208 | 230 | 33.0 | 7.00 | 1733 | ATerminal |
| A412/90F10 | NGA4120090HS0FA | 12V | 90.0 | 770 | 284 | 267 | 208 | 237 | 33.5 | 7.00 | 1733 | F-M10 |
| A412/100A | NGA4120100HS0CA | 12V | 100 | 770 | 513 | 189 | 195 | 223 | 36.5 | 6.90 | 1777 | ATerminal |
| A412/100F10 | NGA4120100HS0FA | 12V | 100 | 770 | 513 | 189 | 195 | 233 | 37.0 | 6.90 | 1777 | F-M10 |
| A412/120A | NGA4120120HS0CA | 12V | 120 | 770 | 513 | 223 | 195 | 223 | 45.0 | 5.7 | 2118 | ATerminal |
| A412/120F10 | NGA4120120HS0FA | 12V | 120 | 770 | 513 | 223 | 195 | 223 | 45.7 | 5.7 | 2118 | F-M10 |
| A412/180A | NGA4120180HS0CA | 12V | 180 | 770 | 518 | 274 | 216 | 238 | 64.0 | 3.8 | 3227 | ATerminal |
| A412/180F10 | NGA4120180HS0FA | 12V | 180 | 770 | 518 | 274 | 216 | 244 | 64.5 | 3.8 | 3227 | F-M10 |














